Личный зачёт
| # | Пилот | BAH | AUS | MAL | CHN | SPA | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | UAE | S |
| 1. | Л.Хэмилтон | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | сх | 25 | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 2. | М.Уэббер | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | сх | 25 | 8 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | 179 |
| 3. | С.Феттель | 12 | сх | 25 | 8 | 15 | 18 | сх | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 151 |
| 4. | Д.Баттон | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | сх | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | сх | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 5. | Ф.Алонсо | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | сх | - | - | - | - | - | - | 141 |
| 6. | Ф.Масса | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 109 |
| 7. | Р.Кубица | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | сх | 6 | сх | 15 | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 8. | Н.Росберг | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | сх | 8 | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 9. | А.Сутил | 0 | сх | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | сх | 10 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 10. | М.Шумахер | 8 | 1 | сх | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 11. | Р.Баррикелло | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | сх | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | сх | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 12. | К.Кобаяши | сх | сх | сх | сх | 0 | сх | 1 | сх | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 13. | В.Петров | сх | сх | сх | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 14. | В.Лиуцци | 2 | 6 | сх | сх | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 15. | Н.Хюлкенберг | 0 | сх | 1 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | сх | 1 | 0- | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 16. | С.Буэми | 0 | сх | 0 | сх | сх | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | сх | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 17. | П.де ла Роса | сх | 0 | сх | сх | сх | сх | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 18. | Х.Альгерсуари | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | сх | 0- | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 19. | Х.Ковалайнен | 0 | 0 | сх | 0 | сх | сх | сх | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20. | К.Чандхок | сх | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21. | Л.ди Грасси | сх | сх | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22. | Я.Трулли | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23. | Б.Сенна | сх | сх | 0 | 0 | сх | сх | сх | сх | 0 | н/у | 0 | 0 | сх | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24. | Т.Глок | сх | сх | сх | сх | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25. | С.Ямамото | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | сх | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |


