Личный зачёт
| # | Пилот | BAH | AUS | MAL | CHN | SPA | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | UAE | S |
| 1. | С.Феттель | 12 | сх | 25 | 8 | 15 | 18 | сх | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 25 | сх | 25 | 25 | 256 |
| 2. | Ф.Алонсо | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | сх | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | 252 |
| 3. | М.Уэббер | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | сх | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | сх | 18 | 4 | 242 |
| 4. | Л.Хэмилтон | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | сх | 25 | сх | сх | 10 | 18 | 12 | 18 | 240 |
| 5. | Д.Баттон | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | сх | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | сх | 18 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 | 214 |
| 6. | Ф.Масса | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | сх | 15 | 0 | 1 | 144 |
| 7. | Н.Росберг | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | сх | 8 | 10 | 10 | сх | сх | 8 | 12 | 142 |
| 8. | Р.Кубица | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | сх | 6 | сх | 15 | 4 | 6 | сх | 10 | 2 | 10 | 136 |
| 9. | М.Шумахер | 8 | 1 | сх | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | сх | 72 |
| 10. | Р.Баррикелло | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | сх | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | сх | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 47 |
| 11. | А.Сутил | 0 | сх | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | сх | 10 | 0 | 2 | сх | сх | 0 | 0 | 47 |
| 12. | К.Кобаяши | сх | сх | сх | сх | 0 | сх | 1 | сх | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | сх | сх | 6 | 4 | 1 | 0 | 32 |
| 13. | В.Петров | сх | сх | сх | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 8 | 27 |
| 14. | Н.Хюлкенберг | 0 | сх | 1 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | сх | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | сх | 1 | 4 | 0 | 22 |
| 15. | В.Лиуцци | 2 | 6 | сх | сх | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | сх | сх | 8 | сх | сх | 21 |
| 16. | С.Буэми | 0 | сх | 0 | сх | сх | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | сх | 0 | 0 | 8 |
| 17. | П.де ла Роса | сх | 0 | сх | сх | сх | сх | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 6 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 6 |
| 18. | Н.Хайдфельд | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | сх | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | Х.Альгерсуари | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20. | Х.Ковалайнен | 0 | 0 | сх | 0 | сх | сх | сх | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Я.Трулли | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | сх | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 |
| 22. | К.Чандхок | сх | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
| 23. | Б.Сенна | сх | сх | 0 | 0 | сх | сх | сх | сх | 0 | н/у | 0 | 0 | сх | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Л.ди Грасси | сх | сх | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | сх | сх | 0 | 0 |
| 25. | Т.Глок | сх | сх | сх | сх | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | сх | 0 | сх | 0 |
| 26. | С.Ямамото | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | н/у | 0 | 0 | н/у | н/у | 0 |
| 27. | К.Клин | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | сх | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 |

