Личный зачет
| # | Пилот | AUS | MAL | CHN | BAH | SPA | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | UAE | S |
| 1. | Д.Баттон | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | сх | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 |
| 2. | С.Феттель | сх | 0 | 10 | 8 | 5 | сх | 6 | 10 | 8 | сх | сх | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 |
| 3. | Р.Баррикелло | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | сх | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 |
| 4. | М.Уэббер | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 10 | 8 | 69.5 |
| 5. | Л.Хэмилтон | дк | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | сх | 0 | 10 | 6 | 6 | сх | 49 |
| 6. | К.Райкконен | сх | 0 | 0 | 3 | сх | 6 | 0 | 1 | сх | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 |
| 7. | Н.Росберг | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | сх | 0 | 34.5 |
| 8. | Я.Трулли | 6 | 2.5 | сх | 6 | сх | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | сх | 0 | 0 | 8 | сх | 2 | 32.5 |
| 9. | Ф.Алонсо | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | сх | 3 | сх | 4 | 6 | 0 | сх | 0 | 26 |
| 10. | Т.Глок | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | н/у | н/у | н/у | 24 |
| 11. | Ф.Масса | 0 | 0 | сх | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 22 |
| 12. | Х.Ковалайнен | сх | сх | 4 | 0 | сх | сх | 0 | сх | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 13. | Н.Хайдфельд | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | сх | 3 | сх | 4 | 19 |
| 14. | Р.Кубица | сх | сх | 0 | 0 | 0 | сх | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | сх | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 15. | Д.Физикелла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16. | С.Буэми | 2 | 0 | 1 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | сх | сх | 2 | 1 | 6 |
| 17. | А.Сутил | 0 | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 5 | сх | 0 | сх | 0 | 5 |
| 18. | К.Кобаяши | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 3 | 3 |
| 18. | С.Бурдэ | 1 | 0 | 0 | 0 | сх | 1 | 0 | сх | сх | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2 |
| 19. | К.Накаджима | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 |
| 20. | Н.Пике | сх | сх | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
| 22. | В.Лиуцци | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | с/х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Р.Грожан | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Х.Альгерсуари | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | сх | сх | сх | сх | 0 | сх | 0 |
| 25. | Л.Бадоер | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
Примечание: сх - сход, дк - дисквалификация, н/у - не участвовал


