Команды 2009

| Команда: | McLaren Mercedes |
| Двигатель: | Mercedes-Benz FO 108W |
| Шасси: | MP4-24 |
| Глава команды: | Мартин Уитмарш |
| Дебют в F1: | Монако’66 |
| Всего Гран При: | 648 |
| Победы: | 162 |
| Поулы: | 141 |
| Быстрые круги: | 136 |
| Очки: | 3779.5 |
| Кубки Конструкторов: | 8 |
| Чемпионские титулы: | 12 |

| Команда: | Ferrari |
| Двигатель: | Ferrari 056 |
| Шасси: | F60 |
| Глава команды: | Стефано Доменикали |
| Дебют в F1: | Монако’50 |
| Всего Гран При: | 776 |
| Победы: | 209 |
| Поулы: | 203 |
| Быстрые круги: | 218 |
| Очки: | 4924.78 |
| Кубки Конструкторов: | 16 |
| Чемпионские титулы: | 15 |

| Команда: | BMW Sauber |
| Двигатель: | BMW P86/9 |
| Шасси: | F1.09 |
| Глава команды: | Марио Тайссен |
| Дебют в F1: | Бахрейн’06 |
| Всего Гран При: | 53 |
| Победы: | 1 |
| Поулы: | 1 |
| Быстрые круги: | 2 |
| Очки: | 272 |
| Кубки Конструкторов: | 0 |
| Чемпионские титулы: | 0 |

| Команда: | Renault |
| Двигатель: | Renault RS27 |
| Шасси: | R29 |
| Глава команды: | Флавио Бриаторе |
| Дебют в F1: | Великобритания’77 |
| Всего Гран При: | 245 |
| Победы: | 35 |
| Поулы: | 50 |
| Быстрые круги: | 27 |
| Очки: | 1056 |
| Кубки Конструкторов: | 2 |
| Чемпионские титулы: | 2 |

| Команда: | Toyota |
| Двигатель: | Toyota RVX-09 |
| Шасси: | TF109 |
| Глава команды: | Тадаши Ямашина |
| Дебют в F1: | Австралия’02 |
| Всего Гран При: | 122 |
| Победы: | 0 |
| Поулы: | 2 |
| Быстрые круги: | 1 |
| Очки: | 219 |
| Кубки Конструкторов: | 0 |
| Чемпионские титулы: | 0 |

| Команда: | Scuderia Toro Rosso |
| Двигатель: | Ferrari |
| Шасси: | STR4 |
| Глава команды: | Франц Тост |
| Дебют в F1: | Бахрейн’06 |
| Всего Гран При: | 53 |
| Победы: | 1 |
| Поулы: | 1 |
| Быстрые круги: | 0 |
| Очки: | 48 |
| Кубки Конструкторов: | 0 |
| Чемпионские титулы: | 0 |

| Команда: | Red Bull Racing |
| Двигатель: | Renault RS27 |
| Шасси: | RB5 |
| Глава команды: | Кристиан Хорнер |
| Дебют в F1: | Австралия’05 |
| Всего Гран При: | 71 |
| Победы: | 0 |
| Поулы: | 0 |
| Быстрые круги: | 0 |
| Очки: | 103 |
| Кубки Конструкторов: | 0 |
| Чемпионские титулы: | 0 |

| Команда: | Williams |
| Двигатель: | Toyota |
| Шасси: | FW31 |
| Глава команды: | Фрэнк Уильямс |
| Дебют в F1: | Испания’69 |
| Всего Гран При: | 539 |
| Победы: | 113 |
| Поулы: | 125 |
| Быстрые круги: | 130 |
| Очки: | 2579 |
| Кубки Конструкторов: | 7 |
| Чемпионские титулы: | 9 |

| Команда: | Force India |
| Двигатель: | Mercedes-Benz |
| Шасси: | VJM02 |
| Глава команды: | Виджей Малья |
| Дебют в F1: | Австралия’08 |
| Всего Гран При: | 18 |
| Победы: | 0 |
| Поулы: | 0 |
| Быстрые круги: | 0 |
| Очки: | 0 |
| Кубки Конструкторов: | 0 |
| Чемпионские титулы: | 0 |

| Команда: | Brawn GP |
| Двигатель: | Mercedes-Benz |
| Шасси: | BGP 001 |
| Глава команды: | Росс Браун |
| Дебют в F1: | Австралия’09 |
| Всего Гран При: | 0 |
| Победы: | 0 |
| Поулы: | 0 |
| Быстрые круги: | 0 |
| Очки: | 0 |
| Кубки Конструкторов: | 0 |
| Чемпионские титулы: | 0 |
*Все права на фотоматериалы принадлежат компании ITV.

