Гран При Японии: свободные заезды в субботу

4 октября 2009

В субботу с утра пилоты смогли наверстать упущенное в пятницу, и особо отличились Ярно Трулли и Себастьен Буэми. Итальянец и швейцарец были единственными, кому удалось выйти из минуты и 32-ух секунд. Время Росберга, показавшего третий результат, было на шесть десятых медленнее. Ближе к концу сессии разбил болид Марк Уэббер.

Пилот Команда Время Разница Круги
1.Я.Трулли Toyota 1:31.709 24
2.С.Буэми Toro Rosso 1:31.771 +0.062 26
3.Н.Росберг Williams 1:32.343 +0.634 28
4.С.Феттель Red Bull 1:32.414 +0.705 19
5.К.Райкконен Ferrari 1:32.445 +0.736 26
6.А.Сутил Force India 1:32.467 +0.758 25
7.Р.Баррикелло BrawnGP 1:32.488 +0.779 24
8.Х.Ковалайнен McLaren 1:32.546 +0.837 22
9.Д.Баттон BrawnGP 1:32.668 +0.959 25
10.Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:32.689 +0.980 20
11.Р.Грожан Renault 1:32.717 +1.008 25
12.Н.Хайдфельд BMW Sauber 1:32.736 +1.027 21
13.Ф.Алонсо Renault 1:32.742 +1.033 21
14.Т.Глок Toyota 1:32.749 +1.040 26
15.К.Накаджима Williams 1:32.752 +1.043 23
16.Л.Хэмилтон McLaren 1:32.789 +1.080 19
17.Р.Кубица BMW Sauber 1:32.848 +1.139 20
18.Д.Физикелла Ferrari 1:32.878 +1.169 26
19.М.Уэббер Red Bull 1:32.930 +1.221 15
20.В.Лиуцци Force India 1:33.167 +1.458 18

Гран При Японии: свободные заезды в пятницу

4 октября 2009

Большую часть времени гонщики провели в боксах. под конец сессии Хейкки Ковалайнен подвинул с первого места Казуки Накаджиму. Работали гонщики как с дождевой, так и с промежуточной резиной. Приболевшего Тимо Глока заменил Камуи Кобаяши.

Результаты первой части свободных заездов:

Пилот Команда Время Разница Круги
1.Х.Ковалайнен McLaren 1:40.356 24
2.К.Накаджима Williams 1:40.648 +0.292 18
3.А.Сутил Force India 1:40.806 +0.450 14
4.Д.Физикелла Ferrari 1:40.985 +0.629 27
5.С.Буэми Toro Rosso 1:41.421 +1.065 26
6.Л.Хэмилтон McLaren 1:41.443 +1.087 15
7.Ф.Алонсо Renault 1:41.532 +1.176 22
8.К.Райкконен Ferrari 1:41.577 +1.221 25
9.Р.Баррикелло BrawnGP 1:41.821 +1.465 19
10.Н.Росберг Williams 1:42.188 +1.832 20
11.М.Уэббер Red Bull 1:42.332 +1.976 10
12.В.Лиуцци Force India 1:42.475 +2.119 15
13.Я.Трулли Toyota 1:42.657 +2.301 13
14.Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:42.667 +2.311 27
15.Р.Кубица BMW Sauber 1:42.833 +2.477 17
16.Н.Хайдфельд BMW Sauber 1:42.977 +2.621 14
17.С.Феттель Red Bull 1:43.218 +2.862 11
18.Д.Баттон BrawnGP 1:43.318 +2.962 17
19.К.Кобаяши Toyota 1:43.407 +3.051 16
20.Р.Грожан Renault 1:43.572 +3.216 22

Вторая часть заездов прошла в более экстремальных условиях. Лишь под конец сессии гонщики отправились на трассу, да и то не все. Виной всему стал дождь. Лучшее время смог показать Адриан Сутил.

Результаты второй части свободных заездов:

Пилот Команда Время Разница Круги
1.А.Сутил Force India 1:47.261 5
2.С.Феттель Red Bull 1:47.923 +0.662 6
3.В.Лиуцци Force India 1:47.931 +0.670 5
4.Л.Хэмилтон McLaren 1:47.983 +0.722 5
5.К.Накаджима Williams 1:48.058 +0.797 8
6.С.Буэми Toro Rosso 1:48.691 +1.430 9
7.Ф.Алонсо Renault 1:48.693 +1.432 5
8.Я.Трулли Toyota 1:48.737 +1.476 7
9.Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:48.802 +1.541 11
10.Р.Кубица BMW Sauber 1:48.861 +1.600 6
11.К.Райкконен Ferrari 1:48.886 +1.625 5
12.К.Кобаяши Toyota 1:49.054 +1.793 7
13.М.Уэббер Red Bull 1:49.382 +2.121 7
14.Р.Грожан Renault 1:49.405 +2.144 6
15.Д.Физикелла Ferrari 1:49.553 +2.292 5
16.Н.Росберг Williams 1:49.872 +2.611 8
17.Н.Хайдфельд BMW Sauber 1:50.179 +2.918 10
18.Х.Ковалайнен McLaren без времени 0
19.Д.Баттон BrawnGP без времени 0
20.Р.Баррикелло BrawnGP без времени 0