Гран При Италии: свободные заезды в субботу
13 сентября 2009
Адриан Сутил подтвердил скорость машины и в субботу утром, показав лучшее время. Следом за ним финишировали: Баттон, Хайдфельд, Баррикелло. Джанкарло Физикелла оказался последним. Возможно итальянец мог бы закончить сессию и на более высоком месте, если бы не разбил машину в Параболике.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.А.Сутил | Force India | 1:23.336 | 21 | |
| 2.Д.Баттон | BrawnGP | 1:23.404 | +0.068 | 21 |
| 3.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:23.490 | +0.154 | 18 |
| 4.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:23.575 | +0.239 | 20 |
| 5.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:23.633 | +0.297 | 18 |
| 6.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:23.803 | +0.467 | 20 |
| 7.В.Лиуцци | Force India | 1:23.849 | +0.513 | 21 |
| 8.Ф.Алонсо | Renault | 1:23.915 | +0.579 | 17 |
| 9.Т.Глок | Toyota | 1:23.959 | +0.623 | 21 |
| 10.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:23.996 | +0.660 | 18 |
| 11.Р.Грожан | Renault | 1:24.197 | +0.861 | 15 |
| 12.К.Райкконен | Ferrari | 1:24.302 | +0.966 | 20 |
| 13.Я.Трулли | Toyota | 1:24.326 | +0.990 | 17 |
| 14.К.Накаджима | Williams | 1:24.392 | +1.056 | 20 |
| 15.С.Буэми | Toro Rosso | 1:24.572 | +1.236 | 23 |
| 16.Н.Росберг | Williams | 1:24.621 | +1.285 | 21 |
| 17.М.Уэббер | Red Bull | 1:25.154 | +1.818 | 13 |
| 18.С.Феттель | Red Bull | 1:25.244 | +1.908 | 16 |
| 19.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:25.791 | +2.455 | 10 |
| 20.Д.Физикелла | Ferrari | 1:25.951 | +2.615 | 10 |
Гран При Италии: свободные заезды в пятницу
13 сентября 2009
Льюис Хэмилтон выиграл первую сессию свободных заездов. Погода не мешала работе команд, и сессия прошла без серьёзных инцидентов. Как обычно, гонщики работали с более твёрдым типом резины, лишь под конец тренировки Джанкарло Физикелла опробовал более мягкий тип.
Первая часть свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:23.936 | 26 | |
| 2.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:24.332 | +0.396 | 27 |
| 3.А.Сутил | Force India | 1:24.471 | +0.535 | 24 |
| 4.Ф.Алонсо | Renault | 1:24.477 | +0.541 | 21 |
| 5.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:24.683 | +0.747 | 25 |
| 6.С.Буэми | Toro Rosso | 1:24.703 | +0.767 | 35 |
| 7.Д.Баттон | BrawnGP | 1:24.706 | +0.770 | 21 |
| 8.Д.Физикелла | Ferrari | 1:24.732 | +0.796 | 24 |
| 9.М.Уэббер | Red Bull | 1:24.759 | +0.823 | 19 |
| 10.К.Райкконен | Ferrari | 1:24.761 | +0.825 | 26 |
| 11.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:24.813 | +0.877 | 20 |
| 12.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:24.826 | +0.890 | 24 |
| 13.Н.Росберг | Williams | 1:24.927 | +0.991 | 29 |
| 14.К.Накаджима | Williams | 1:25.150 | +1.214 | 28 |
| 15.Р.Грожан | Renault | 1:25.612 | +1.676 | 18 |
| 16.В.Лиуцци | Force India | 1:25.689 | +1.753 | 29 |
| 17.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:25.742 | +1.806 | 30 |
| 18.С.Феттель | Red Bull | 1:25.951 | +2.015 | 8 |
| 19.Я.Трулли | Toyota | 1:26.020 | +2.084 | 23 |
| 20.Т.Глок | Toyota | 1:26.325 | +2.389 | 17 |
Днём уже Адриан Сутил задавал темп остальным. Следом достаточно неожиданно расположились гонщики Renault.
Вторая часть свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.А.Сутил | Force India | 1:23.924 | 28 | |
| 2.Р.Грожан | Renault | 1:24.163 | +0.239 | 31 |
| 3.Ф.Алонсо | Renault | 1:24.297 | +0.373 | 35 |
| 4.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:24.482 | +0.558 | 41 |
| 5.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:24.622 | +0.698 | 40 |
| 6.Т.Глок | Toyota | 1:24.634 | +0.710 | 36 |
| 7.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:24.693 | +0.769 | 34 |
| 8.К.Райкконен | Ferrari | 1:24.796 | +0.872 | 39 |
| 9.К.Накаджима | Williams | 1:24.799 | +0.875 | 36 |
| 10.С.Буэми | Toro Rosso | 1:24.884 | +0.960 | 44 |
| 11.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:24.902 | +0.978 | 32 |
| 12.В.Лиуцци | Force India | 1:24.921 | +0.997 | 39 |
| 13.Я.Трулли | Toyota | 1:24.967 | +1.043 | 40 |
| 14.М.Уэббер | Red Bull | 1:24.979 | +1.055 | 25 |
| 15.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:25.003 | +1.079 | 34 |
| 16.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:25.140 | +1.216 | 35 |
| 17.Н.Росберг | Williams | 1:25.215 | +1.291 | 38 |
| 18.С.Феттель | Red Bull | 1:25.386 | +1.462 | 27 |
| 19.Д.Баттон | BrawnGP | 1:25.424 | +1.500 | 32 |
| 20.Д.Физикелла | Ferrari | 1:25.543 | +1.619 | 36 |

