Гран При Абу Даби: гонка
19 ноября 2009
Стартовав в 17:00 по местному времени, гонщики финишировали в сумерках при искусственном освещении. В последней гонке сезона дубль оформляют пилоты Red Bull, но если Феттель смог довести болид до финиша в спокойном ритме, то Уэбберу пришлось не один круг обороняться от атак Дженсона Баттона. Среди сошедших числиться всего 2 гонщика: Альгерсуари и Хэмилтон.
Итог всего чемпионата: Личный зачёт – победитель Дженсон Баттон, Кубок Конструкторов у BrawnGP.
| # | Пилот | Команда | Время | Пит |
| 1. | С.Феттель | Red Bull | 1:34:03.414 | 2 |
| 2. | М.Уэббер | Red Bull | +17.8 | 2 |
| 3. | Д.Баттон | BrawnGP | +18.4 | 2 |
| 4. | Р.Баррикелло | BrawnGP | +22.7 | 2 |
| 5. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | +26.2 | 2 |
| 6. | К.Кобаяши | Toyota | +28.3 | 1 |
| 7. | Я.Трулли | Toyota | +34.3 | 2 |
| 8. | С.Буэми | Toro Rosso | +41.2 | 2 |
| 9. | Н.Росберг | Williams | +45.9 | 2 |
| 10. | Р.Кубица | BMW Sauber | +48.1 | 2 |
| 11. | Х.Ковалайнен | McLaren | +52.7 | 1 |
| 12. | К.Райкконен | Ferrari | +54.3 | 1 |
| 13. | К.Накаджима | Williams | +59.8 | 1 |
| 14. | Ф.Алонсо | Renault | +69.6 | 1 |
| 15. | В.Лиуцци | Force India | +94.4 | 1 |
| 16. | Д.Физикелла | Ferrari | +1 круг | 2 |
| 17. | А.Сутил | Force India | +1 круг | 2 |
| 18. | Р.Грожан | Renault | +1 круг | 1 |
| Л.Хэмилтон | McLaren | сход | ||
| Х.Альгерсуари | Toro Rosso | сход |
Лучший круг: Себастьян Феттель 1:40.279
Гран При Абу Даби: квалификация
19 ноября 2009
17-й поул в карьере завоевал Льюис Хэмилтон в Абу Даби. Британцу не было равных на протяжении всей квалификации. Следом расположились гонщики Red Bull и BrawnGP. Кроме того, в первой десятке оба пилота BMW Sauber.
| # | пилот | команда | Q1 | Q2 | Q3 | круги |
| 1. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 | 20 |
| 2. | С.Феттель | Red Bull | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 | 21 |
| 3. | М.Уэббер | Red Bull | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 | 21 |
| 4. | Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 | 24 |
| 5. | Д.Баттон | BrawnGP | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 | 25 |
| 6. | Я.Трулли | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 | 24 |
| 7. | Р.Кубица | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 | 25 |
| 8. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 | 24 |
| 9. | Н.Росберг | Williams | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 | 25 |
| 10. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 | 27 |
| 11. | К.Райкконен | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | 20 | |
| 12. | К.Кобаяши | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | 17 | |
| 13. | Х.Ковалайнен | McLaren | 1:40.808 | 1:40.983 | 16 | |
| 14. | К.Накаджима | Williams | 1:41.096 | 1:41.148 | 18 | |
| 15. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:41.503 | 1:41.689 | 19 | |
| 16. | Ф.Алонсо | Renault | 1:41.667 | 12 | ||
| 17. | В.Лиуцци | Force India | 1:41.701 | 10 | ||
| 18. | А.Сутил | Force India | 1:41.863 | 10 | ||
| 19. | Р.Грожан | Renault | 1:41.950 | 12 | ||
| 20. | Д.Физикелла | Ferrari | 1:42.184 | 12 |
Гран При Абу Даби: свободные заезды в субботу
19 ноября 2009
Дженсон Баттон в своей финальной серии кругов смог опередить Льюиса Хэмилтона, проехав всего на две тысячных быстрее! Следом расположился Баррикелло, проигравший почти три десятых. Хайме Альгерсуари по техническим причинам на трассе так и не появился.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Д.Баттон | BrawnGP | 1:40.625 | 21 | |
| 2.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:40.627 | +0.002 | 18 |
| 3.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:40.907 | +0.282 | 20 |
| 4.С.Буэми | Toro Rosso | 1:40.934 | +0.309 | 22 |
| 5.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:41.241 | +0.616 | 18 |
| 6.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:41.263 | +0.638 | 20 |
| 7.Я.Трулли | Toyota | 1:41.310 | +0.685 | 23 |
| 8.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:41.322 | +0.697 | 20 |
| 9.А.Сутил | Force India | 1:41.372 | +0.747 | 22 |
| 10.К.Райкконен | Ferrari | 1:41.373 | +0.748 | 23 |
| 11.С.Феттель | Red Bull | 1:41.403 | +0.778 | 19 |
| 12.Н.Росберг | Williams | 1:41.478 | +0.853 | 22 |
| 13.К.Кобаяши | Toyota | 1:41.499 | +0.874 | 24 |
| 14.В.Лиуцци | Force India | 1:41.675 | +1.050 | 20 |
| 15.М.Уэббер | Red Bull | 1:41.682 | +1.057 | 15 |
| 16.Ф.Алонсо | Renault | 1:41.897 | +1.272 | 19 |
| 17.К.Накаджима | Williams | 1:42.156 | +1.531 | 21 |
| 18.Р.Грожан | Renault | 1:42.213 | +1.588 | 19 |
| 19.Д.Физикелла | Ferrari | 1:42.351 | +1.726 | 23 |
| 20.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | без времени | 0 |
Гран При Абу Даби: свободные заезды в пятницу
19 ноября 2009
Льюис Хэмилтон возглавил протокол первой части свободных заездов в пятницу. Сама сессия прошла в достаточно спокойном режиме, однако без разворотов и вылетов не обошлось.
Камуи Кобаяши в этот уикенд заменит Тимо Глока.
Результаты первой части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:43.939 | 18 | |
| 2.Д.Баттон | BrawnGP | 1:44.035 | +0.096 | 20 |
| 3.С.Феттель | Red Bull | 1:44.153 | +0.214 | 28 |
| 4.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:44.207 | +0.268 | 23 |
| 5.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:44.667 | +0.728 | 23 |
| 6.С.Буэми | Toro Rosso | 1:44.687 | +0.748 | 32 |
| 7.А.Сутил | Force India | 1:44.688 | +0.749 | 14 |
| 8.М.Уэббер | Red Bull | 1:44.805 | +0.866 | 26 |
| 9.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:44.955 | +1.016 | 33 |
| 10.Я.Трулли | Toyota | 1:44.958 | +1.019 | 25 |
| 11.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:44.988 | +1.049 | 22 |
| 12.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:45.123 | +1.184 | 23 |
| 13.Н.Росберг | Williams | 1:45.649 | +1.710 | 27 |
| 14.К.Накаджима | Williams | 1:45.679 | +1.740 | 25 |
| 15.К.Райкконен | Ferrari | 1:45.704 | +1.765 | 27 |
| 16.Ф.Алонсо | Renault | 1:45.865 | +1.926 | 23 |
| 17.В.Лиуцци | Force India | 1:46.239 | +2.300 | 22 |
| 18.Д.Физикелла | Ferrari | 1:46.267 | +2.328 | 26 |
| 19.К.Кобаяши | Toyota | 1:46.364 | +2.425 | 28 |
| 20.Р.Грожан | Renault | 1:46.411 | +2.472 | 27 |
Вторая сессия началась ещё при дневном свете, однако завершилась в сумерках при искусственном освещении. Для болида McLaren возглавили протокол. На машине Роберта Кубицы отказал Двигатель, из-за чего поляк не смог провести полноценную тренировку.
Результаты второй части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:41.307 | 35 | |
| 2.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:41.504 | +0.197 | 34 |
| 3.Д.Баттон | BrawnGP | 1:41.541 | +0.234 | 39 |
| 4.С.Феттель | Red Bull | 1:41.591 | +0.284 | 37 |
| 5.К.Кобаяши | Toyota | 1:41.636 | +0.329 | 34 |
| 6.С.Буэми | Toro Rosso | 1:41.683 | +0.376 | 37 |
| 7.М.Уэббер | Red Bull | 1:41.684 | +0.377 | 34 |
| 8.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:41.831 | +0.524 | 38 |
| 9.Н.Росберг | Williams | 1:41.931 | +0.624 | 39 |
| 10.К.Райкконен | Ferrari | 1:41.987 | +0.680 | 39 |
| 11.А.Сутил | Force India | 1:42.180 | +0.873 | 28 |
| 12.К.Накаджима | Williams | 1:42.245 | +0.938 | 36 |
| 13.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:42.278 | +0.971 | 36 |
| 14.Я.Трулли | Toyota | 1:42.409 | +1.102 | 30 |
| 15.В.Лиуцци | Force India | 1:42.530 | +1.223 | 33 |
| 16.Ф.Алонсо | Renault | 1:42.782 | +1.475 | 29 |
| 17.Д.Физикелла | Ferrari | 1:42.932 | +1.625 | 37 |
| 18.Р.Грожан | Renault | 1:43.021 | +1.714 | 37 |
| 19.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:43.022 | +1.715 | 39 |
| 20.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:43.708 | +2.401 | 13 |
Гран При Бразилии: гонка
19 октября 2009
Напряжённым получился первый отрезок гонки. На выходе из поворота не поделили траекторию Сутил и Трулли, из-за чего сошли с дистанции оба. Сутил, в результате столкновения, стал причиной схода и Алонсо, который просто въехал в появившегося из неоткуда Сутила, не имевшего возможности взять под контроль свой болид. Для безопасной эвакуации болидов на трассе появилась машина безопасности. Трулли, между тем весьма эмоционально высказывал свои претензии к Сутилю. После гонки Ярно получил штраф от FIA на $10000 за некорректное поведение в той ситуации.
По ходу гонки гонщики провели достаточно много обгонов. неплохо смотрелся новичок Камуи Кобаяши. На итоговое распределение мест главным образом повлияла стратегия команд.
| # | Пилот | Команда | Время | Пит |
| 1. | М.Уэббер | Red Bull | 1:32:23.081 | 2 |
| 2. | Р.Кубица | BMW Sauber | +7.6 | 2 |
| 3. | Л.Хэмилтон | McLaren | +18.9 | 2 |
| 4. | С.Феттель | Red Bull | +19.6 | 2 |
| 5. | Д.Баттон | BrawnGP | +29.0 | 2 |
| 6. | К.Райкконен | Ferrari | +33.3 | 2 |
| 7. | С.Буэми | Toro Rosso | +35.9 | 2 |
| 8. | Р.Баррикелло | BrawnGP | +45.4 | 3 |
| 9. | К.Кобаяши | Toyota | +63.3 | 2 |
| 10. | Д.Физикелла | Ferrari | +70.6 | 1 |
| 11. | В.Лиуцци | Force India | +71.3 | 3 |
| 12. | Х.Ковалайнен* | McLaren | +73.4 | 3 |
| 13. | Р.Грожан | Renault | +1 круг | 2 |
| 14. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | +1 круг | 2 |
| 15. | К.Накаджима | Williams | сход | |
| 16. | Н.Росберг | Williams | сход | |
| 17. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | сход | |
| 18. | А.Сутил | Force India | сход | |
| 19. | Я.Трулли | Toyota | сход | |
| 20. | Ф.Алонсо | Renault | сход |
*За опасный выезд из боксов прибавлением 25 секунд к своему результату по решению FIA был наказан Хейкки Ковалайнен
Лучший круг: Марк уэббер 1.13.733
Гран При Бразилии: квалификация
19 октября 2009
Рекордные 2 часа и 2 минуты продолжалась квалификация Гран При Бразилии. Несколько раз прерывались заезды красными флагами. Тот, кто смог показать хоть какое-то время в первом сегменте и смог пройти дальше. В момент, когда Феттель и Хэмилтон пытались поправить своё положение, дождь только увеличился, что свело на нет все надежды этих гонщиков. Второй сегмент квалификации стал самым затянутым. После аварии Лиуцци сессия была остановлена из-за сильного дождя. В финальной части квалификации Рубенс Баррикелло смог реализовать потенциал машины и завоевать поул-позицию на домашней трассе.
| # | пилот | команда | Q1 | Q2 | Q3 | круги |
| 1. | Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 | 30 |
| 2. | М.Уэббер | Red Bull | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 | 28 |
| 3. | А.Сутил | Force India | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 | 28 |
| 4. | Я.Трулли | Toyota | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 | 29 |
| 5. | К.Райкконен | Ferrari | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 | 30 |
| 6. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 | 35 |
| 7. | Н.Росберг | Williams | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 | 31 |
| 8. | Р.Кубица | BMW Sauber | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20.631 | 30 |
| 9. | К.Накаджима | Williams | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 | 32 |
| 10. | Ф.Алонсо | Renault | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 | 27 |
| 11. | К.Кобаяши | Toyota | 1:24.335 | 1:21.960 | 22 | |
| 12. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:24.773 | 1:22.231 | 25 | |
| 13. | Р.Грожан | Renault | 1:24.394 | 1:22.477 | 23 | |
| 14. | Д.Баттон | BrawnGP | 1:24.297 | 1:22.504 | 23 | |
| 15. | В.Лиуцци* | Force India | 1:24.645 | 12 | ||
| 16. | С.Феттель | Red Bull | 1:25.009 | 13 | ||
| 17. | Х.Ковалайнен | McLaren | 1:25.052 | 12 | ||
| 18. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:25.192 | 11 | ||
| 19. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:25.515 | 11 | ||
| 20. | Д.Физикелла | Ferrari | 1:40.703 | 3 |
*Лиуцци потеряет 5 мест на старте за внеплановую замену коробки передач
Гран При Бразилии: свободные заезды в субботу
19 октября 2009
Практически всё время, отведенное на тренировку, гонщикам пришлось провести в боксах. Погода внесла свои коррективы, и работать на трассе гонщики имели возможность около 12-и минут. Лучшее время в столь экстремальных условиях смог показать Нико Росберг. Роман Грожан вновь отличился, разбив свой болид.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Н.Росберг | Williams | 1:23.182 | 9 | |
| 2.К.Накаджима | Williams | 1:23.832 | +0.650 | 7 |
| 3.Д.Баттон | BrawnGP | 1:24.122 | +0.940 | 6 |
| 4.Ф.Алонсо | Renault | 1:24.125 | +0.943 | 5 |
| 5.А.Сутил | Force India | 1:24.149 | +0.967 | 4 |
| 6.Р.Грожан | Renault | 1:24.389 | +1.207 | 5 |
| 7.С.Буэми | Toro Rosso | 1:24.443 | +1.261 | 5 |
| 8.Я.Трулли | Toyota | 1:24.859 | +1.677 | 5 |
| 9.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:24.867 | +1.685 | 5 |
| 10.М.Уэббер | Red Bull | 1:25.440 | +2.258 | 5 |
| 11.К.Райкконен | Ferrari | 1:25.508 | +2.326 | 4 |
| 12.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:25.685 | +2.503 | 5 |
| 13.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:26.224 | +3.042 | 6 |
| 14.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:26.530 | +3.348 | 4 |
| 15.С.Феттель | Red Bull | 1:27.047 | +3.865 | 4 |
| 16.В.Лиуцци | Force India | 1:27.341 | +4.159 | 4 |
| 17.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:27.798 | +4.616 | 4 |
| 18.Д.Физикелла | Ferrari | 1:29.285 | +6.103 | 4 |
| 19.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:29.895 | +6.713 | 3 |
| 20.К.Кобаяши | Toyota | 1:30.259 | +7.077 | 4 |
Гран При Бразилии: свободные заезды в пятницу
19 октября 2009
Марк Уэббер выиграл первую пятничную тренировку опередив Рубенса Баррикелло практически на полсекунды. Сессия изобиловала разного рода инцидентами. тренировка то прерывалась из-за дождя, то из-за необходимости безопасной эвакуации разбитых болидов.
Результаты первой сессии свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.М.Уэббер | Red Bull | 1:12.463 | 29 | |
| 2.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:12.874 | +0.411 | 32 |
| 3.с.Феттель | Red Bull | 1:12.932 | +0.469 | 27 |
| 4.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:12.989 | +0.526 | 25 |
| 5.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:13.048 | +0.585 | 25 |
| 6.К.Накаджима | Williams | 1:13.067 | +0.604 | 21 |
| 7.Д.Баттон | BrawnGP | 1:13.141 | +0.678 | 29 |
| 8.Н.Росберг | Williams | 1:13.147 | +0.684 | 23 |
| 9.А.Сутил | Force India | 1:13.232 | +0.769 | 23 |
| 10.К.Райкконен | Ferrari | 1:13.321 | +0.858 | 24 |
| 11.Я.Трулли | Toyota | 1:13.326 | +0.863 | 26 |
| 12.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:13.464 | +1.001 | 28 |
| 13.С.Буэми | Toro Rosso | 1:13.503 | +1.040 | 24 |
| 14.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:13.563 | +1.100 | 24 |
| 15.Д.Физикелла | Ferrari | 1:13.619 | +1.156 | 23 |
| 16.Ф.Алонсо | Renault | 1:13.787 | +1.324 | 28 |
| 17.В.Лиуцци | Force India | 1:13.829 | +1.366 | 26 |
| 18.К.Кобаяши | Toyota | 1:14.029 | +1.566 | 27 |
| 19.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:14.040 | +1.577 | 38 |
| 20.Р.Грожан | Renault | 1:14.173 | +1.710 | 23 |
Большую часть второй сессии лидировал Себастьен Буэми, однако под занавес заезда Фернандо Алонсо смог улучшить время швейцарца. Погода так же вносила свои коррективы, но на этот раз незначительные. С техническими проблемами столкнулся Джанкарло Физикелла.
Результаты второй сессии свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Ф.Алонсо | Renault | 1:12.314 | 27 | |
| 2.С.Буэми | Toro Rosso | 1:12.357 | +0.043 | 45 |
| 3.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:12.459 | +0.145 | 38 |
| 4.М.Уэббер | Red Bull | 1:12.514 | +0.200 | 41 |
| 5.Д.Баттон | BrawnGP | 1:12.523 | +0.209 | 45 |
| 6.Я.Трулли | Toyota | 1:12.605 | +0.291 | 37 |
| 7.С.Феттель | Red Bull | 1:12.611 | +0.297 | 45 |
| 8.Н.Росберг | Williams | 1:12.633 | +0.319 | 42 |
| 9.А.Сутил | Force India | 1:12.720 | +0.406 | 35 |
| 10.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:12.749 | +0.435 | 39 |
| 11.Р.Грожан | Renault | 1:12.806 | +0.492 | 27 |
| 12.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:12.862 | +0.548 | 39 |
| 13.К.Кобаяши | Toyota | 1:12.869 | +0.555 | 40 |
| 14.К.Накаджима | Williams | 1:12.929 | +0.615 | 41 |
| 15.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:12.948 | +0.634 | 38 |
| 16.В.Лиуцци | Force India | 1:12.950 | +0.636 | 36 |
| 17.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:12.992 | +0.678 | 39 |
| 18.К.Райкконен | Ferrari | 1:13.026 | +0.712 | 42 |
| 19.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:13.041 | +0.727 | 40 |
| 20.Д.Физикелла | Ferrari | 1:13.275 | +0.961 | 38 |
Гран При Японии: гонка
4 октября 2009
Гонка прошла по сухому асфальту и менее интересной она от этого не стала. Большая часть обгонов прошла на стартовом отрезке, однако было на что посмотреть и ближе к финишу Гран При. главная интрига заключалась прежде всего в том, кто займет второе место. Механики Ярно Трулли, как и сама машина Toyota сработали безотказно, и как результат – второе место в столь сложной гонке. Скрасил финишный отрезок гонки эффектный вылет Альгерсуари, закончившийся ударом о стену покрышек. Пилот смог сам покинуть машину, однако позже был увезен на медицинском автомобиле.
| # | Пилот | Команда | Время | Пит |
| 1. | С.Феттель | Red Bull | 1:28:20.443 | 2 |
| 2. | Я.Трулли | Toyota | +4.8 | 2 |
| 3. | Л.Хэмилтон | McLaren | +6.4 | 2 |
| 4. | К.Райкконен | Ferrari | +7.9 | 2 |
| 5. | Н.Росберг | Williams | +8.7 | 2 |
| 6. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | +9.5 | 2 |
| 7. | Р.Баррикелло | BrawnGP | +10.6 | 2 |
| 8. | Д.Баттон | BrawnGP | +11.4 | 2 |
| 9. | Р.Кубица | BMW Sauber | +11.7 | 2 |
| 10. | Ф.Алонсо | Renault | +13.0 | 1 |
| 11. | Х.Ковалайнен | McLaren | +13.7 | 2 |
| 12. | Д.Физикелла | Ferrari | +14.5 | 2 |
| 13. | А.Сутил | Force India | +14.9 | 2 |
| 14. | В.Лиуцци | Force India | +15.7 | 2 |
| 15. | К.Накаджима | Williams | +17.9 | 1 |
| 16. | Р.Грожан | Renault | +1 круг | 1 |
| 17. | М.Уэббер | Red Bull | +2 круга | 5 |
| 18. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | сход | |
| 19. | С.Буэми | Toro Rosso | сход |
Лучший круг: Марк Уэббер 1:32.569
Гран При Японии: квалификация
4 октября 2009
Квалификация получилась очень затянутой. На старт так и не вышел Марк Уэббер, который разбил машину в утренней тренировке. Сессия трижды прерывалась красными флагами, так же не редко появлялись и желтые. Альгерсуари, Глок и Ковалайнен стали виновниками появления красных флагов. Все трое гонщиков не пострадали, однако Тимо Глок был отправлен в госпиталь на обследование. Виновником появления желтых флагов дважды становился Себастьен Буэми.
| # | пилот | команда | Q1 | Q2 | Q3 | круги |
| 1. | С.Феттель | Red Bull | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 | 14 |
| 2. | Я.Трулли | Toyota | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 | 20 |
| 3. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 | 21 |
| 4. | А.Сутил | Force India | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 | 20 |
| 5. | Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 | 18 |
| 6. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 | 19 |
| 7. | Д.Баттон | BrawnGP | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 | 18 |
| 8. | К.Райкконен | Ferrari | 1:31.228 | 1:31.052 | 1:32.980 | 23 |
| 9. | Х.Ковалайнен | McLaren | 1:31.499 | 1:31.223 | без времени | 21 |
| 10. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:31.196 | 1:31.103 | без времени | 12 |
| 11. | Н.Росберг | Williams | 1:31.286 | 1:31.482 | 17 | |
| 12. | Ф.Алонсо | Renault | 1:31.401 | 1:31.638 | 14 | |
| 13. | Р.Кубица | BMW Sauber | 1:31.417 | 1:32.341 | 15 | |
| 14. | Т.Глок | Toyota | 1:31.550 | без времени | 13 | |
| 15. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:31.571 | без времени | 14 | |
| 16. | Д.Физикелла | Ferrari | 1:31.704 | 11 | ||
| 17. | К.Накаджима | Williams | 1:31.718 | 8 | ||
| 18. | Р.Грожан | Renault | 1:32.073 | 8 | ||
| 19. | В.Лиуцци | Force India | 1:32.087 | 9 | ||
| 20. | М.Уэббер | Red Bull | не участвовал | 0 |
*После окончания квалификации стюарды оштрафовали Баррикелло, Сутила, Баттона и Алонсо прибавлением пяти позиций по итогам квалификации за то, что гонщики не сбросили скорость под желтыми флагами. Буэми получил такое же наказание за то, что пытался после своего инцидента добраться до боксов на машине, от которой отлетали детали. Ковалайнен и Лиуцци тоже номинально лишились пяти мест за внеплановую замену коробки передач.
Читать запись полностью

