Гран При Японии: свободные заезды в субботу
4 октября 2009
В субботу с утра пилоты смогли наверстать упущенное в пятницу, и особо отличились Ярно Трулли и Себастьен Буэми. Итальянец и швейцарец были единственными, кому удалось выйти из минуты и 32-ух секунд. Время Росберга, показавшего третий результат, было на шесть десятых медленнее. Ближе к концу сессии разбил болид Марк Уэббер.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Я.Трулли | Toyota | 1:31.709 | 24 | |
| 2.С.Буэми | Toro Rosso | 1:31.771 | +0.062 | 26 |
| 3.Н.Росберг | Williams | 1:32.343 | +0.634 | 28 |
| 4.С.Феттель | Red Bull | 1:32.414 | +0.705 | 19 |
| 5.К.Райкконен | Ferrari | 1:32.445 | +0.736 | 26 |
| 6.А.Сутил | Force India | 1:32.467 | +0.758 | 25 |
| 7.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:32.488 | +0.779 | 24 |
| 8.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:32.546 | +0.837 | 22 |
| 9.Д.Баттон | BrawnGP | 1:32.668 | +0.959 | 25 |
| 10.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:32.689 | +0.980 | 20 |
| 11.Р.Грожан | Renault | 1:32.717 | +1.008 | 25 |
| 12.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:32.736 | +1.027 | 21 |
| 13.Ф.Алонсо | Renault | 1:32.742 | +1.033 | 21 |
| 14.Т.Глок | Toyota | 1:32.749 | +1.040 | 26 |
| 15.К.Накаджима | Williams | 1:32.752 | +1.043 | 23 |
| 16.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:32.789 | +1.080 | 19 |
| 17.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:32.848 | +1.139 | 20 |
| 18.Д.Физикелла | Ferrari | 1:32.878 | +1.169 | 26 |
| 19.М.Уэббер | Red Bull | 1:32.930 | +1.221 | 15 |
| 20.В.Лиуцци | Force India | 1:33.167 | +1.458 | 18 |
Гран При Японии: свободные заезды в пятницу
4 октября 2009
Большую часть времени гонщики провели в боксах. под конец сессии Хейкки Ковалайнен подвинул с первого места Казуки Накаджиму. Работали гонщики как с дождевой, так и с промежуточной резиной. Приболевшего Тимо Глока заменил Камуи Кобаяши.
Результаты первой части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:40.356 | 24 | |
| 2.К.Накаджима | Williams | 1:40.648 | +0.292 | 18 |
| 3.А.Сутил | Force India | 1:40.806 | +0.450 | 14 |
| 4.Д.Физикелла | Ferrari | 1:40.985 | +0.629 | 27 |
| 5.С.Буэми | Toro Rosso | 1:41.421 | +1.065 | 26 |
| 6.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:41.443 | +1.087 | 15 |
| 7.Ф.Алонсо | Renault | 1:41.532 | +1.176 | 22 |
| 8.К.Райкконен | Ferrari | 1:41.577 | +1.221 | 25 |
| 9.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:41.821 | +1.465 | 19 |
| 10.Н.Росберг | Williams | 1:42.188 | +1.832 | 20 |
| 11.М.Уэббер | Red Bull | 1:42.332 | +1.976 | 10 |
| 12.В.Лиуцци | Force India | 1:42.475 | +2.119 | 15 |
| 13.Я.Трулли | Toyota | 1:42.657 | +2.301 | 13 |
| 14.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:42.667 | +2.311 | 27 |
| 15.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:42.833 | +2.477 | 17 |
| 16.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:42.977 | +2.621 | 14 |
| 17.С.Феттель | Red Bull | 1:43.218 | +2.862 | 11 |
| 18.Д.Баттон | BrawnGP | 1:43.318 | +2.962 | 17 |
| 19.К.Кобаяши | Toyota | 1:43.407 | +3.051 | 16 |
| 20.Р.Грожан | Renault | 1:43.572 | +3.216 | 22 |
Вторая часть заездов прошла в более экстремальных условиях. Лишь под конец сессии гонщики отправились на трассу, да и то не все. Виной всему стал дождь. Лучшее время смог показать Адриан Сутил.
Результаты второй части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.А.Сутил | Force India | 1:47.261 | 5 | |
| 2.С.Феттель | Red Bull | 1:47.923 | +0.662 | 6 |
| 3.В.Лиуцци | Force India | 1:47.931 | +0.670 | 5 |
| 4.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:47.983 | +0.722 | 5 |
| 5.К.Накаджима | Williams | 1:48.058 | +0.797 | 8 |
| 6.С.Буэми | Toro Rosso | 1:48.691 | +1.430 | 9 |
| 7.Ф.Алонсо | Renault | 1:48.693 | +1.432 | 5 |
| 8.Я.Трулли | Toyota | 1:48.737 | +1.476 | 7 |
| 9.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:48.802 | +1.541 | 11 |
| 10.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:48.861 | +1.600 | 6 |
| 11.К.Райкконен | Ferrari | 1:48.886 | +1.625 | 5 |
| 12.К.Кобаяши | Toyota | 1:49.054 | +1.793 | 7 |
| 13.М.Уэббер | Red Bull | 1:49.382 | +2.121 | 7 |
| 14.Р.Грожан | Renault | 1:49.405 | +2.144 | 6 |
| 15.Д.Физикелла | Ferrari | 1:49.553 | +2.292 | 5 |
| 16.Н.Росберг | Williams | 1:49.872 | +2.611 | 8 |
| 17.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:50.179 | +2.918 | 10 |
| 18.Х.Ковалайнен | McLaren | без времени | 0 | |
| 19.Д.Баттон | BrawnGP | без времени | 0 | |
| 20.Р.Баррикелло | BrawnGP | без времени | 0 |
Гран При Сингапура: гонка
28 сентября 2009
Льюис Хэмилтон довел дело до конца и после победы в квалификации закрепил успех в гонке. Благодаря безошибочному пилотированию и грамотно построенной стратегии на подиум так же поднялись Тимо Глок и Фернандо Алонсо. Ритм гонки был нарушен выездом машины безопасности после неудачной попытки Сутила обогнать Альгерсуари. В результате этого инцидента из гонки выбыли Хайдфельд и Сутил. Ещё одним сошедшим стал Марк Уэббер, которого подвели тормоза, благо не на самом скоростном участке трассы и удар об отбойник был не таким сильным. В целях безопасности прекратили дальнейшее участие и оба пилота Toro Rosso. Справедливости ради стоит отметить, что проблемы с тормозами были практически у всех гонщиков. Главными неудачниками гонки стали Феттель и Росберг. оба немца претендовали как минимум на подиум, однако Росберг выезжая из боксов пересек белую линию, за что был наказан проездом по пит-лейн. Феттель получил аналогичное наказание за превышение скорости на пит-лейн.
| # | Пилот | Команда | Время | Пит |
| 1. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:56:06.337 | 2 |
| 2. | Т.Глок | Toyota | + 9.6 | 2 |
| 3. | Ф.Алонсо | Renault | + 16.6 | 2 |
| 4. | С.Феттель | Red Bull | + 20.2 | 3 |
| 5. | Д.Баттон | BrawnGP | + 30.0 | 2 |
| 6. | Р.Баррикелло | BrawnGP | + 31.8 | 2 |
| 7. | Х.Ковалайнен | McLaren | + 36.1 | 2 |
| 8. | Р.Кубица | BMW Sauber | + 55.0 | 2 |
| 9. | К.Накаджима | Williams | + 56.0 | 2 |
| 10. | К.Райкконен | Ferrari | + 58.8 | 2 |
| 11. | Н.Росберг | Williams | + 59.7 | 3 |
| 12. | Я.Трулли | Toyota | + 73.0 | 2 |
| 13. | Д.Физикелла | Ferrari | + 79.8 | 2 |
| 14. | В.Лиуцци | Force India | + 93.5 | 2 |
| 15. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | сход | |
| 16. | С.Буэми | Toro Rosso | сход | |
| 17. | М.Уэббер | Red Bull | сход | |
| 18. | А.Сутил | Force India | сход | |
| 19. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | сход | |
| 20. | Р.Грожан | Renault | сход |
Лучший круг в гонке: Фернандо Алонсо 1:48.240
Гран При Сингапура: квалификация
27 сентября 2009
Квалификация, как и три предшествующие ей практики, запомнилась прежде всего аварией. В момент когда протокол возглавлял Хэмилтон, а все его соперники, включая и самого британца, находились на быстром круге разбил болид Рубенс Баррикелло. Сессия была остановлена красными флагами. После рестарта на трассу уже никто не выезжал. Перед квалификацией Рубенсу заменили коробку передач, из-за чего он потеряет 5 мест на старте гонки.
| # | пилот | команда | Q1 | Q2 | Q3 | круги |
| 1. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:46.977 | 1:46.657 | 1:47.891 | 14 |
| 2. | С.Феттель | Red Bull | 1:47.541 | 1:46.362 | 1:48.204 | 17 |
| 3. | Н.Росберг | Williams | 1:47.390 | 1:46.197 | 1:48.348 | 15 |
| 4. | М.Уэббер | Red Bull | 1:47.646 | 1:46.328 | 1:48.722 | 19 |
| 5. | Р.Баррикелло* | BrawnGP | 1:47.397 | 1:46.787 | 1:48.828 | 20 |
| 6. | Ф.Алонсо | Renault | 1:47.757 | 1:46.767 | 1:49.054 | 17 |
| 7. | Т.Глок | Toyota | 1:47.770 | 1:46.707 | 1:49.180 | 18 |
| 8. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:47.347 | 1:46.832 | 1:49.307 | 19 |
| 9. | Р.Кубица | BMW Sauber | 1:47.615 | 1:46.813 | 1:49.514 | 18 |
| 10. | Х.Ковалайнен | McLaren | 1:47.542 | 1:46.842 | 1:49.778 | 18 |
| 11. | К.Накаджима | Williams | 1:47.637 | 1:47.013 | 14 | |
| 12. | Д.Баттон | BrawnGP | 1:47.180 | 1:47.141 | 16 | |
| 13. | К.Райкконен | Ferrari | 1:47.293 | 1:47.177 | 14 | |
| 14. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:47.677 | 1:47.369 | 16 | |
| 15. | Я.Трулли | Toyota | 1:47.690 | 1:47.413 | 13 | |
| 16. | А.Сутил | Force India | 1:48.231 | 10 | ||
| 17. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:48.340 | 9 | ||
| 18. | Д.Физикелла | Ferrari | 1:48.350 | 11 | ||
| 19. | Р.Грожан | Renault | 1:48.544 | 10 | ||
| 20. | В.Лиуцци | Force India | 1:48.792 | 8 |
*Баррикелло потеряет 5 мест на старте гонки за внеплановую замену коробки передач.
Гран При Сингапура: свободные заезды в субботу
26 сентября 2009
Финальная часть свободных заездов прошла уже без инцидентов. Хэмилтон и Феттель возглавили протокол сессии, отставание идущего следующим Росберга семь десятых! По-прежнему не могут найти темп новички чемпионата. Квалификация обещает быть интересной!
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:47.632 | 15 | |
| 2.С.Феттель | Red Bull | 1:47.909 | +0.277 | 17 |
| 3.Н.Росберг | Williams | 1:48.332 | +0.700 | 18 |
| 4.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:48.420 | +0.788 | 14 |
| 5.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:48.501 | +0.869 | 16 |
| 6.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:48.526 | +0.894 | 13 |
| 7.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:48.551 | +0.919 | 16 |
| 8.Т.Глок | Toyota | 1:48.673 | +1.041 | 17 |
| 9.С.Буэми | Toro Rosso | 1:48.754 | +1.122 | 17 |
| 10.Я.Трулли | Toyota | 1:48.757 | +1.125 | 12 |
| 11.К.Накаджима | Williams | 1:48.831 | +1.199 | 17 |
| 12.К.Райкконен | Ferrari | 1:48.864 | +1.232 | 16 |
| 13.М.Уэббер | Red Bull | 1:48.876 | +1.244 | 15 |
| 14.Д.Баттон | BrawnGP | 1:48.921 | +1.289 | 17 |
| 15.Ф.Алонсо | Renault | 1:49.032 | +1.400 | 15 |
| 16.В.Лиуцци | Force India | 1:49.055 | +1.423 | 16 |
| 17.А.Сутил | Force India | 1:49.122 | +1.490 | 17 |
| 18.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:49.399 | +1.767 | 17 |
| 19.Р.Грожан | Renault | 1:49.641 | +2.009 | 16 |
| 20.Д.Физикелла | Ferrari | 1:50.039 | +2.407 | 21 |
Гран При Сингапура: свободные заезды в пятницу
26 сентября 2009
Сессия прошла без инцидентов, если не считать аварию Романа Грожана, в которой серьезно пострадала машина. Баррикелло возглавил протокол первой части свободных заездов, Баттон закрепил успех напарника по команде. Наиболее тяжело приходиться гонщикам, не выступавшим ранее на данной трассе. Так Грожан, Альгерсуари и Лиуцци замыкают протокол первой тренировки.
Результаты первой части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:50.179 | 19 | |
| 2.Д.Баттон | BrawnGP | 1:50.356 | +0.177 | 22 |
| 3.М.Уэббер | Red Bull | 1:50.416 | +0.237 | 21 |
| 4.Ф.Алонсо | Renault | 1:50.567 | +0.388 | 16 |
| 5.С.Феттель | Red Bull | 1:50.614 | +0.435 | 16 |
| 6.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:50.699 | +0.520 | 21 |
| 7.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:50.715 | +0.536 | 17 |
| 8.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:50.815 | +0.636 | 15 |
| 9.К.Райкконен | Ferrari | 1:50.865 | +0.686 | |
| 10.К.Накаджима | Williams | 1:51.089 | +0.910 | 25 |
| 11.Н.Росберг | Williams | 1:51.427 | +1.248 | 23 |
| 12.А.Сутил | Force India | 1:51.544 | +1.365 | 14 |
| 13.С.Буэми | Toro Rosso | 1:51.643 | +1.464 | 28 |
| 14.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:51.656 | +1.477 | 15 |
| 15.Т.Глок | Toyota | 1:52.083 | +1.904 | 20 |
| 16.Я.Трулли | Toyota | 1:52.135 | +1.956 | 20 |
| 17.Д.Физикелла | Ferrari | 1:52.390 | +2.211 | 24 |
| 18.В.Лиуцци | Force India | 1:52.905 | +2.726 | 23 |
| 19.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:53.232 | +3.053 | 25 |
| 20.Р.Грожан | Renault | 1:53.458 | +3.279 | 9 |
Вторая часть свободных заездов также не обошлась без аварии. На этот раз болид разбил Марк Уэббер. Как и в первой части, протокол замкнули всё те же гонщики, в то время как победителем стал Себастьян Феттель.
Результаты второй части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.С.Феттель | Red Bull | 1:48.650 | 31 | |
| 2.Ф.Алонсо | Renault | 1:48.924 | +0.274 | 27 |
| 3.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:48.952 | +0.302 | 30 |
| 4.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:49.098 | +0.448 | 31 |
| 5.Д.Баттон | BrawnGP | 1:49.311 | +0.661 | 34 |
| 6.М.Уэббер | Red Bull | 1:49.317 | +0.667 | 14 |
| 7.Г.Росберг | Williams | 1:49.333 | +0.683 | 33 |
| 8.Т.Глок | Toyota | 1:49.342 | +0.692 | 30 |
| 9.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:49.358 | +0.708 | 28 |
| 10.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:49.609 | +0.959 | 24 |
| 11.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:49.616 | +0.966 | 30 |
| 12.А.Сутил | Force India | 1:49.710 | +1.060 | 31 |
| 13.Я.Трулли | Toyota | 1:49.795 | +1.145 | 29 |
| 14.К.Райкконен | Ferrari | 1:49.941 | +1.291 | 29 |
| 15.К.Накаджима | Williams | 1:50.023 | +1.373 | 34 |
| 16.Д.Физикелла | Ferrari | 1:50.253 | +1.603 | 31 |
| 17.С.Буэми | Toro Rosso | 1:50.527 | +1.877 | 29 |
| 18.В.Лиуцци | Force India | 1:50.605 | +1.955 | 28 |
| 19.Р.Грожан | Renault | 1:50.972 | +2.322 | 17 |
| 20.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:51.423 | +2.773 | 31 |
Гран При Италии: гонка
13 сентября 2009
Старт гонки выдался достаточно эффектным. Обгоны, увеличения количества которых так добивается FIA, происходили регулярно. Решающим фактором всей гонки стала стратегия: гонщики, изначально планировавшие 2 пит-стопа ничего не смогли противопоставить пилотам BrawnGP, которые стартовали с достаточно высоких мест и планировали лишь один пит. В итоге победу одержал Рубенс Баррикелло, вторым финишировал напарник бразильца Дженсон Баттон. Третьим должен был финишировать Льюис Хэмилтон, однако на последнем круге британец не справился с машиной, его занесло и ударило об отбойник. Таким образом на подиуме оказался Кими Райкконен, которого на протяжении всей гонки преследовал Адриан Сутил.
| # | Пилот | Команда | Время | Пит |
| 1. | Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:16:21.7 | 1 |
| 2. | Д.Баттон | BrawnGP | +2.8 | 1 |
| 3. | К.Райкконен | Ferrari | +30.6 | 2 |
| 4. | А.Сутил | Force India | +31.1 | 2 |
| 5. | Ф.Алонсо | Renault | +59.1 | 1 |
| 6. | Х.Ковалайнен | McLaren | +60.6 | 1 |
| 7. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | +82.4 | 1 |
| 8. | С.Феттель | Red Bull | +85.4 | 1 |
| 9. | Д.Физикелла | Ferrari | +86.6 | 1 |
| 10. | К.Накаджима | Williams | +120.0 | 1 |
| 11. | Т.Глок | Toyota | +163.9 | 1 |
| 12. | Л.Хэмилтон | McLaren | +1 круг | 2 |
| 13. | С.Буэми | Toro Rosso | +1 круг | 2 |
| 14. | Я.Трулли | Toyota | +1 круг | 1 |
| 15. | Р.Грожан | Renault | +1 круг | 1 |
| 16. | Н.Росберг | Williams | +2 круга | 3 |
| 17. | В.Лиуцци | Force India | сх | |
| 18. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | сх | |
| 19. | Р.Кубица | BMW Sauber | сх | |
| 20. | М.Уэббер | Red Bull | сх |
Лучший круг: Адриан Сутил 1:24.739
Гран При Италии: квалификация
13 сентября 2009
Льюис Хэмилтон стал обладателем поул-позиции Гран При Италии. Результаты получились невероятно плотными. Подвела техника обоих пилотов BMW Sauber, которые сошли из-за проблем с двигателем. Гонка обещает быть интересной!
| # | пилот | команда | Q1 | Q2 | Q3 | круги |
| 1. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:23.375 | 1:22.973 | 1:24.066 | 23 |
| 2. | А.Сутил | Force India | 1:23.576 | 1:23.070 | 1:24.261 | 24 |
| 3. | К.Райкконен | Ferrari | 1:23.349 | 1:23.426 | 1:24.523 | 28 |
| 4. | Х.Ковалайнен | McLaren | 1:23.515 | 1:23.528 | 1:24.845 | 27 |
| 5. | Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:23.483 | 1:22.976 | 1:25.015 | 23 |
| 6. | Д.Баттон | BrawnGP | 1:23.403 | 1:22.955 | 1:25.030 | 26 |
| 7. | В.Лиуцци | Force India | 1:23.578 | 1:23.207 | 1:25.043 | 26 |
| 8. | Ф.Алонсо | Renault | 1:23.708 | 1:23.497 | 1:25.072 | 25 |
| 9. | С.Феттель | Red Bull | 1:23.558 | 1:23.545 | 1:25.180 | 23 |
| 10. | М.Уэббер | Red Bull | 1:23.755 | 1:23.273 | 1:25.314 | 24 |
| 11. | Я.Трулли | Toyota | 1:24.014 | 1:23.611 | 20 | |
| 12. | Р.Грожан | Renault | 1:23.975 | 1:23.728 | 22 | |
| 13. | Р.Кубица | BMW Sauber | 1:24.001 | 1:23.866 | 17 | |
| 14. | Д.Физикелла | Ferrari | 1:23.828 | 1:23.901 | 24 | |
| 15. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:23.584 | 1:24.275 | 14 | |
| 16. | Т.Глок | Toyota | 1:24.036 | 11 | ||
| 17. | К.Накаджима | Williams | 1:24.074 | 9 | ||
| 18. | Н.Росберг | Williams | 1:24.121 | 12 | ||
| 19. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:24.220 | 12 | ||
| 20. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:24.951 | 11 |
Гран При Италии: свободные заезды в субботу
13 сентября 2009
Адриан Сутил подтвердил скорость машины и в субботу утром, показав лучшее время. Следом за ним финишировали: Баттон, Хайдфельд, Баррикелло. Джанкарло Физикелла оказался последним. Возможно итальянец мог бы закончить сессию и на более высоком месте, если бы не разбил машину в Параболике.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.А.Сутил | Force India | 1:23.336 | 21 | |
| 2.Д.Баттон | BrawnGP | 1:23.404 | +0.068 | 21 |
| 3.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:23.490 | +0.154 | 18 |
| 4.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:23.575 | +0.239 | 20 |
| 5.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:23.633 | +0.297 | 18 |
| 6.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:23.803 | +0.467 | 20 |
| 7.В.Лиуцци | Force India | 1:23.849 | +0.513 | 21 |
| 8.Ф.Алонсо | Renault | 1:23.915 | +0.579 | 17 |
| 9.Т.Глок | Toyota | 1:23.959 | +0.623 | 21 |
| 10.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:23.996 | +0.660 | 18 |
| 11.Р.Грожан | Renault | 1:24.197 | +0.861 | 15 |
| 12.К.Райкконен | Ferrari | 1:24.302 | +0.966 | 20 |
| 13.Я.Трулли | Toyota | 1:24.326 | +0.990 | 17 |
| 14.К.Накаджима | Williams | 1:24.392 | +1.056 | 20 |
| 15.С.Буэми | Toro Rosso | 1:24.572 | +1.236 | 23 |
| 16.Н.Росберг | Williams | 1:24.621 | +1.285 | 21 |
| 17.М.Уэббер | Red Bull | 1:25.154 | +1.818 | 13 |
| 18.С.Феттель | Red Bull | 1:25.244 | +1.908 | 16 |
| 19.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:25.791 | +2.455 | 10 |
| 20.Д.Физикелла | Ferrari | 1:25.951 | +2.615 | 10 |
Гран При Италии: свободные заезды в пятницу
13 сентября 2009
Льюис Хэмилтон выиграл первую сессию свободных заездов. Погода не мешала работе команд, и сессия прошла без серьёзных инцидентов. Как обычно, гонщики работали с более твёрдым типом резины, лишь под конец тренировки Джанкарло Физикелла опробовал более мягкий тип.
Первая часть свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:23.936 | 26 | |
| 2.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:24.332 | +0.396 | 27 |
| 3.А.Сутил | Force India | 1:24.471 | +0.535 | 24 |
| 4.Ф.Алонсо | Renault | 1:24.477 | +0.541 | 21 |
| 5.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:24.683 | +0.747 | 25 |
| 6.С.Буэми | Toro Rosso | 1:24.703 | +0.767 | 35 |
| 7.Д.Баттон | BrawnGP | 1:24.706 | +0.770 | 21 |
| 8.Д.Физикелла | Ferrari | 1:24.732 | +0.796 | 24 |
| 9.М.Уэббер | Red Bull | 1:24.759 | +0.823 | 19 |
| 10.К.Райкконен | Ferrari | 1:24.761 | +0.825 | 26 |
| 11.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:24.813 | +0.877 | 20 |
| 12.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:24.826 | +0.890 | 24 |
| 13.Н.Росберг | Williams | 1:24.927 | +0.991 | 29 |
| 14.К.Накаджима | Williams | 1:25.150 | +1.214 | 28 |
| 15.Р.Грожан | Renault | 1:25.612 | +1.676 | 18 |
| 16.В.Лиуцци | Force India | 1:25.689 | +1.753 | 29 |
| 17.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:25.742 | +1.806 | 30 |
| 18.С.Феттель | Red Bull | 1:25.951 | +2.015 | 8 |
| 19.Я.Трулли | Toyota | 1:26.020 | +2.084 | 23 |
| 20.Т.Глок | Toyota | 1:26.325 | +2.389 | 17 |
Днём уже Адриан Сутил задавал темп остальным. Следом достаточно неожиданно расположились гонщики Renault.
Вторая часть свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.А.Сутил | Force India | 1:23.924 | 28 | |
| 2.Р.Грожан | Renault | 1:24.163 | +0.239 | 31 |
| 3.Ф.Алонсо | Renault | 1:24.297 | +0.373 | 35 |
| 4.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:24.482 | +0.558 | 41 |
| 5.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:24.622 | +0.698 | 40 |
| 6.Т.Глок | Toyota | 1:24.634 | +0.710 | 36 |
| 7.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:24.693 | +0.769 | 34 |
| 8.К.Райкконен | Ferrari | 1:24.796 | +0.872 | 39 |
| 9.К.Накаджима | Williams | 1:24.799 | +0.875 | 36 |
| 10.С.Буэми | Toro Rosso | 1:24.884 | +0.960 | 44 |
| 11.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:24.902 | +0.978 | 32 |
| 12.В.Лиуцци | Force India | 1:24.921 | +0.997 | 39 |
| 13.Я.Трулли | Toyota | 1:24.967 | +1.043 | 40 |
| 14.М.Уэббер | Red Bull | 1:24.979 | +1.055 | 25 |
| 15.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:25.003 | +1.079 | 34 |
| 16.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:25.140 | +1.216 | 35 |
| 17.Н.Росберг | Williams | 1:25.215 | +1.291 | 38 |
| 18.С.Феттель | Red Bull | 1:25.386 | +1.462 | 27 |
| 19.Д.Баттон | BrawnGP | 1:25.424 | +1.500 | 32 |
| 20.Д.Физикелла | Ferrari | 1:25.543 | +1.619 | 36 |

