Гран При Австралии: квалификация

28 марта 2009
Рубрика: Чемпионат

Квалификация получилась весьма интересной. Собственно результаты говорят сами за себя:

  пилот команда Q1 Q2 Q3 круги
1 Д.Баттон BrawnGP 1:25.211 1:24.855 1:26.202 19
2 Р.Баррикелло BrawnGP 1:25.006 1:24.783 1:26.505 21
3 С.Феттель Red Bull 1:25.938 1:25.121 1:26.830 21
4 Р.Кубица BMW 1:25.922 1:25.152 1:26.914 19
5 Н.Росберг Williams 1:25.846 1:25.123 1:26.973 21
6 Т.Глок Toyota 1:25.499 1:25.281 1:26.975 19
7 Ф.Масса Ferrari 1:25.844 1:25.319 1:27.033 21
8 Я.Трулли Toyota 1:26.194 1:25.265 1:27.127 20
9 К.Райкконен Ferrari 1:25.899 1:25.380 1:27.163 21
10 М.Уэббер Red Bull 1:25.427 1:25.241 1:27.246 20
11 Н.Хайдфельд BMW 1:25.827 1:25.504   14
12 Ф.Алонсо Renault 1:26.026 1:25.605   12
13 К.Накаджима Williams 1:26.074 1:25.607   16
14 Х.Ковалайнен McLaren 1:26.184 1:25.726   15
15 Л.Хэмилтон* McLaren 1:26.454     5
16 С.Буэми Toro Rosso 1:26.503     10
17 Н.Пике Renault 1:26.598     12
18 Д.Физикелла Force India 1:26.677     10
19 А.Сутил Force India 1:26.742     9
20 С.Бурдэ Toro Rosso 1:26.964     10

*Льюис Хэмилтон наказан штрафом за смену коробки передач и будет стартовать последним.