Гран При Абу Даби: свободные заезды в пятницу
19 ноября 2009
Рубрика: Чемпионат
Льюис Хэмилтон возглавил протокол первой части свободных заездов в пятницу. Сама сессия прошла в достаточно спокойном режиме, однако без разворотов и вылетов не обошлось.
Камуи Кобаяши в этот уикенд заменит Тимо Глока.
Результаты первой части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:43.939 | 18 | |
| 2.Д.Баттон | BrawnGP | 1:44.035 | +0.096 | 20 |
| 3.С.Феттель | Red Bull | 1:44.153 | +0.214 | 28 |
| 4.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:44.207 | +0.268 | 23 |
| 5.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:44.667 | +0.728 | 23 |
| 6.С.Буэми | Toro Rosso | 1:44.687 | +0.748 | 32 |
| 7.А.Сутил | Force India | 1:44.688 | +0.749 | 14 |
| 8.М.Уэббер | Red Bull | 1:44.805 | +0.866 | 26 |
| 9.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:44.955 | +1.016 | 33 |
| 10.Я.Трулли | Toyota | 1:44.958 | +1.019 | 25 |
| 11.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:44.988 | +1.049 | 22 |
| 12.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:45.123 | +1.184 | 23 |
| 13.Н.Росберг | Williams | 1:45.649 | +1.710 | 27 |
| 14.К.Накаджима | Williams | 1:45.679 | +1.740 | 25 |
| 15.К.Райкконен | Ferrari | 1:45.704 | +1.765 | 27 |
| 16.Ф.Алонсо | Renault | 1:45.865 | +1.926 | 23 |
| 17.В.Лиуцци | Force India | 1:46.239 | +2.300 | 22 |
| 18.Д.Физикелла | Ferrari | 1:46.267 | +2.328 | 26 |
| 19.К.Кобаяши | Toyota | 1:46.364 | +2.425 | 28 |
| 20.Р.Грожан | Renault | 1:46.411 | +2.472 | 27 |
Вторая сессия началась ещё при дневном свете, однако завершилась в сумерках при искусственном освещении. Для болида McLaren возглавили протокол. На машине Роберта Кубицы отказал Двигатель, из-за чего поляк не смог провести полноценную тренировку.
Результаты второй части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:41.307 | 35 | |
| 2.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:41.504 | +0.197 | 34 |
| 3.Д.Баттон | BrawnGP | 1:41.541 | +0.234 | 39 |
| 4.С.Феттель | Red Bull | 1:41.591 | +0.284 | 37 |
| 5.К.Кобаяши | Toyota | 1:41.636 | +0.329 | 34 |
| 6.С.Буэми | Toro Rosso | 1:41.683 | +0.376 | 37 |
| 7.М.Уэббер | Red Bull | 1:41.684 | +0.377 | 34 |
| 8.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:41.831 | +0.524 | 38 |
| 9.Н.Росберг | Williams | 1:41.931 | +0.624 | 39 |
| 10.К.Райкконен | Ferrari | 1:41.987 | +0.680 | 39 |
| 11.А.Сутил | Force India | 1:42.180 | +0.873 | 28 |
| 12.К.Накаджима | Williams | 1:42.245 | +0.938 | 36 |
| 13.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:42.278 | +0.971 | 36 |
| 14.Я.Трулли | Toyota | 1:42.409 | +1.102 | 30 |
| 15.В.Лиуцци | Force India | 1:42.530 | +1.223 | 33 |
| 16.Ф.Алонсо | Renault | 1:42.782 | +1.475 | 29 |
| 17.Д.Физикелла | Ferrari | 1:42.932 | +1.625 | 37 |
| 18.Р.Грожан | Renault | 1:43.021 | +1.714 | 37 |
| 19.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:43.022 | +1.715 | 39 |
| 20.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:43.708 | +2.401 | 13 |
Новости наших партнёров: ваш выбор – только натуральная косметика? Компания «Натуральная жизнь» предлагает экологически чистые товары на природной основе для вас и вашей семьи: от натуральной органической косметики до продуктов питания.

