Гран При Сингапура: свободные заезды в пятницу

26 сентября 2009
Рубрика: Чемпионат

Сессия прошла без инцидентов, если не считать аварию Романа Грожана, в которой серьезно пострадала машина. Баррикелло возглавил протокол первой части свободных заездов, Баттон закрепил успех напарника по команде. Наиболее тяжело приходиться гонщикам, не выступавшим ранее на данной трассе. Так Грожан, Альгерсуари и Лиуцци замыкают протокол первой тренировки.

Результаты первой части свободных заездов:

Пилот Команда Время Разница Круги
1.Р.Баррикелло BrawnGP 1:50.179 19
2.Д.Баттон BrawnGP 1:50.356 +0.177 22
3.М.Уэббер Red Bull 1:50.416 +0.237 21
4.Ф.Алонсо Renault 1:50.567 +0.388 16
5.С.Феттель Red Bull 1:50.614 +0.435 16
6.Х.Ковалайнен McLaren 1:50.699 +0.520 21
7.Л.Хэмилтон McLaren 1:50.715 +0.536 17
8.Р.Кубица BMW Sauber 1:50.815 +0.636 15
9.К.Райкконен Ferrari 1:50.865 +0.686
10.К.Накаджима Williams 1:51.089 +0.910 25
11.Н.Росберг Williams 1:51.427 +1.248 23
12.А.Сутил Force India 1:51.544 +1.365 14
13.С.Буэми Toro Rosso 1:51.643 +1.464 28
14.Н.Хайдфельд BMW Sauber 1:51.656 +1.477 15
15.Т.Глок Toyota 1:52.083 +1.904 20
16.Я.Трулли Toyota 1:52.135 +1.956 20
17.Д.Физикелла Ferrari 1:52.390 +2.211 24
18.В.Лиуцци Force India 1:52.905 +2.726 23
19.Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:53.232 +3.053 25
20.Р.Грожан Renault 1:53.458 +3.279 9

Вторая часть свободных заездов также не обошлась без аварии. На этот раз болид разбил Марк Уэббер. Как и в первой части, протокол замкнули всё те же гонщики, в то время как победителем стал Себастьян Феттель.

Результаты второй части свободных заездов:

Пилот Команда Время Разница Круги
1.С.Феттель Red Bull 1:48.650 31
2.Ф.Алонсо Renault 1:48.924 +0.274 27
3.Х.Ковалайнен McLaren 1:48.952 +0.302 30
4.Н.Хайдфельд BMW Sauber 1:49.098 +0.448 31
5.Д.Баттон BrawnGP 1:49.311 +0.661 34
6.М.Уэббер Red Bull 1:49.317 +0.667 14
7.Г.Росберг Williams 1:49.333 +0.683 33
8.Т.Глок Toyota 1:49.342 +0.692 30
9.Л.Хэмилтон McLaren 1:49.358 +0.708 28
10.Р.Кубица BMW Sauber 1:49.609 +0.959 24
11.Р.Баррикелло BrawnGP 1:49.616 +0.966 30
12.А.Сутил Force India 1:49.710 +1.060 31
13.Я.Трулли Toyota 1:49.795 +1.145 29
14.К.Райкконен Ferrari 1:49.941 +1.291 29
15.К.Накаджима Williams 1:50.023 +1.373 34
16.Д.Физикелла Ferrari 1:50.253 +1.603 31
17.С.Буэми Toro Rosso 1:50.527 +1.877 29
18.В.Лиуцци Force India 1:50.605 +1.955 28
19.Р.Грожан Renault 1:50.972 +2.322 17
20.Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:51.423 +2.773 31


Новости наших партнёров: профессиональные адвокатские услуги оказывает товарищество юристов «Асгардъ». В современном правовом государстве с адвокатом ваши шансы на успех в судебных делах заметно возрастают. «Асгардъ» оказывает юридические услуги по ведению гражданских, уголовных и административных дел, страховых споров и арбитражу.

Обращаем Ваше внимание, что при цитировании материалов сайта обязательна гиперссылка на F1Life.BY. Полная перепечатка материалов для последующего размещения на веб-страницах иных сайтов запрещена! Для вопросов info@f1life.by
F1life, Формула 1, F1, Formula 1, чемпионат 2010, новости Формулы 1, F1 online