Гран При Италии: квалификация
13 сентября 2009
Рубрика: Чемпионат
Льюис Хэмилтон стал обладателем поул-позиции Гран При Италии. Результаты получились невероятно плотными. Подвела техника обоих пилотов BMW Sauber, которые сошли из-за проблем с двигателем. Гонка обещает быть интересной!
| # | пилот | команда | Q1 | Q2 | Q3 | круги |
| 1. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:23.375 | 1:22.973 | 1:24.066 | 23 |
| 2. | А.Сутил | Force India | 1:23.576 | 1:23.070 | 1:24.261 | 24 |
| 3. | К.Райкконен | Ferrari | 1:23.349 | 1:23.426 | 1:24.523 | 28 |
| 4. | Х.Ковалайнен | McLaren | 1:23.515 | 1:23.528 | 1:24.845 | 27 |
| 5. | Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:23.483 | 1:22.976 | 1:25.015 | 23 |
| 6. | Д.Баттон | BrawnGP | 1:23.403 | 1:22.955 | 1:25.030 | 26 |
| 7. | В.Лиуцци | Force India | 1:23.578 | 1:23.207 | 1:25.043 | 26 |
| 8. | Ф.Алонсо | Renault | 1:23.708 | 1:23.497 | 1:25.072 | 25 |
| 9. | С.Феттель | Red Bull | 1:23.558 | 1:23.545 | 1:25.180 | 23 |
| 10. | М.Уэббер | Red Bull | 1:23.755 | 1:23.273 | 1:25.314 | 24 |
| 11. | Я.Трулли | Toyota | 1:24.014 | 1:23.611 | 20 | |
| 12. | Р.Грожан | Renault | 1:23.975 | 1:23.728 | 22 | |
| 13. | Р.Кубица | BMW Sauber | 1:24.001 | 1:23.866 | 17 | |
| 14. | Д.Физикелла | Ferrari | 1:23.828 | 1:23.901 | 24 | |
| 15. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:23.584 | 1:24.275 | 14 | |
| 16. | Т.Глок | Toyota | 1:24.036 | 11 | ||
| 17. | К.Накаджима | Williams | 1:24.074 | 9 | ||
| 18. | Н.Росберг | Williams | 1:24.121 | 12 | ||
| 19. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:24.220 | 12 | ||
| 20. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:24.951 | 11 |

