Гран При Венгрии: квалификация
27 июля 2009
Рубрика: Чемпионат
Квалификация выдалась напряжённой и непредсказуемой. Во второй сегмент не прошли пилоты BMW Sauber и Force India, а так же дебютант чемпионата Хайме Альгерсуари.
До окончания второй части квалификации оставались считанные секунды. Фелипе Масса на своей Ferrari после удачного быстрого круга возвращался в боксы. Перед Фелипе в четырёх секундах ехал Рубен Баррикелло. От машины, не знавшей в этом сезоне технических неисправностей, отлетела пружина, которая начала прыгать по трассе. По неудачному стечению обстоятельств пружина, весом порядка 800 грамм, ударила Массу по шлему, после чего бразилец потерял сознание, дважды пересёк зону безопасности и остановился, воткнувшись в стену из отработанных покрышек.
Организаторы ликвидировали последствия этой аварии и осматривали трассу. В это время пилоту оказывали медицинскую помощь. Фелипе был доставлен в медицинский центр и вертолётом переправлен в госпиталь.
Начать финальную сессию свободных заездов удалось только через 20 минут. Когда интрига вот-вот должна была разрешиться, отказал официальный тайминг. Пилоты, пройдя все официальные процедуры, ещё несколько минут находились в неопределённости и спрашивали о результатах друг у друга. В итоге когда тайминг от LG заработал, победителем был объявлен Фернандо Алонсо!
| # | пилот | команда | Q1 | Q2 | Q3 | круги |
| 1. | Ф.Алонсо | Renault | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 | 20 |
| 2. | С.Феттель | Red Bull | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 | 20 |
| 3. | М.Уэббер | Red Bull | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 | 22 |
| 4. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 | 23 |
| 5. | Н.Росберг | Williams | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 | 24 |
| 6. | Х.Ковалайнен | McLaren | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 | 29 |
| 7. | К.Райкконен | Ferrari | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 | 25 |
| 8. | Д.Баттон | BrawnGP | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 | 20 |
| 9. | К.Накаджима | Williams | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 | 24 |
| 10. | Ф.Масса | Ferrari | 1:21.420 | 1:20.823 | 18 | |
| 11. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:21.571 | 1:21.002 | 20 | |
| 12. | Я.Трулли | Toyota | 1:21.416 | 1:21.082 | 18 | |
| 13. | Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:21.558 | 1:21.222 | 17 | |
| 14. | Т.Глок | Toyota | 1:21.584 | 1:21.242 | 19 | |
| 15. | Н.Пике | Renault | 1:21.278 | 1:21.389 | 21 | |
| 16. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:21.738 | 8 | ||
| 17. | Д.Физикелла | Force India | 1:21.807 | 12 | ||
| 18. | А.Сутил | Force India | 1:21.868 | 5 | ||
| 19. | Р.Кубица | BMW Sauber | 1:21.901 | 8 | ||
| 20. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:22.359 | 10 |

