Гран При Венгрии: свободные заезды в пятницу
24 июля 2009
Рубрика: Чемпионат
Дебютант Формулы 1 Хайме Альгерсуари компенсировал недостаток опыта пилотирования болидом F1, и по ходу сессии проехал 42 круга, что всё-равно не позволило ему занять место, отличное от последнего. В первой пятёрке расположились полным составом McLaren и Williams. Остальные результаты ниже:
Результаты первой части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:22.278 | 21 | |
| 2.Н.Росберг | Williams | 1:22.337 | +0.059 | 27 |
| 3.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:22.554 | +0.276 | 20 |
| 4.М.Уэббер | Red Bull | 1:22.615 | +0.337 | 21 |
| 5.К.Накаджима | Williams | 1:22.619 | +0.341 | 15 |
| 6.Я.Трулли | Toyota | 1:22.705 | +0.427 | 17 |
| 7.К.Райкконен | Ferrari | 1:22.796 | +0.518 | 23 |
| 8.Ф.Масса | Ferrari | 1:22.855 | +0.577 | 25 |
| 9.Ф.Алонсо | Renault | 1:23.001 | +0.723 | 28 |
| 10.Д.Баттон | BrawnGP | 1:23.130 | +0.852 | 25 |
| 11.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:23.146 | +0.868 | 24 |
| 12.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:23.154 | +0.876 | 23 |
| 13.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:23.209 | +0.931 | 24 |
| 14.Т.Глок | Toyota | 1:23.234 | +0.956 | 30 |
| 15.С.Феттель | Red Bull | 1:23.283 | +1.005 | 25 |
| 16.Д.Физикелла | Force India | 1:23.484 | +1.206 | 20 |
| 17.Н.Пике | Renault | 1:23.678 | +1.400 | 22 |
| 18.А.Сутил | Force India | 1:23.845 | +1.567 | 18 |
| 19.С.Буэми | Toro Rosso | 1:23.998 | +1.720 | 37 |
| 20.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:24.228 | +1.950 | 42 |
Хейкки Ковалайнен лидировал на протяжении большей части второй сессии, однако на последних минутах Льюис Хэмилтон проехал круг за 1:22.079 и его время никто уже побить не сумел. Наименьшую дистанцию проехал Ярно Трулли, так как итальянца преследовали технические проблемы. В остальном же сессия прошла в спокойном режиме.
Результаты второй части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:22.079 | 36 | |
| 2.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:22.126 | +0.047 | 36 |
| 3.Н.Росберг | Williams | 1:22.154 | +0.075 | 47 |
| 4.М.Уэббер | Red Bull | 1:22.369 | +0.290 | 29 |
| 5.К.Накаджима | Williams | 1:22.426 | +0.347 | 40 |
| 6.С.Феттель | Red Bull | 1:22.550 | +0.471 | 30 |
| 7.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:22.641 | +0.562 | 38 |
| 8.Я.Трулли | Toyota | 1:22.663 | +0.584 | 28 |
| 9.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:22.690 | +0.611 | 43 |
| 10.Т.Глок | Toyota | 1:22.751 | +0.672 | 45 |
| 11.К.Райкконен | Ferrari | 1:22.763 | +0.684 | 38 |
| 12.Ф.Алонсо | Renault | 1:22.793 | +0.714 | 37 |
| 13.Д.Баттон | BrawnGP | 1:22.806 | +0.727 | 42 |
| 14.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:22.870 | +0.791 | 36 |
| 15.Н.Пике | Renault | 1:22.927 | +0.848 | 36 |
| 16.А.Сутил | Force India | 1:22.978 | +0.899 | 28 |
| 17.Д.Физикелла | Force India | 1:23.029 | +0.950 | 39 |
| 18.Ф.Масса | Ferrari | 1:23.156 | +1.077 | 32 |
| 19. С.Буэми | Toro Rosso | 1:23.176 | +1.097 | 45 |
| 20.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:23.942 | +1.863 | 40 |

