Гран При Германии: квалификация

11 июля 2009
Рубрика: Чемпионат

Квалификация получилась непредсказуемой и напряжённой. Погода стала ключевым фактором и второй сегмент квалификации превратился в лотерею, в которой не повезло таким пилотам, как Алонсо, Трулли, Росберг, которые на тренировках демонстрировали высокие результаты. Впервые в сезоне своего напарника в квалификации одолел Нельсон Пике. Впервые в третий сегмент пробился пилот Force India Адриан Сутил, который вчера в интервью намекал на подобные сюрпризы.

Сразу после окончания квалификации первым значился Льюис Хэмилтон, однако его соперники успели уйти на ещё один быстрый круг и в итоге опередили британца.

# пилот команда Q1 Q2 Q3 круги
1.  М.Уэббер  Red Bull  1:31.257  1;38.038  1:32.230  22
2.  Р.Баррикелло  BrawnGP  1:31.482  1:34.455  1:32.357  22
3.  Д.Баттон  BrawnGP  1:31.568  1:39.032  1:32.473  23
4.  С.Феттель  Red Bull  1:31.430  1:39.504  1:32.480  20
5.  Л.Хэмилтон  McLaren  1:31.473  1:39.149  1:32.616  19
6.  Х.Ковалайнен  McLaren  1:31.881  1:40.826  1:33.859  21
7.  А.Сутил  Force India  1:32.015  1:36.740  1:34.316  20
8.  Ф.Масса  Ferrari  1:31.600  1:41.708  1:34.574  22
9.  К.Райкконен  Ferrari  1:31.869  1:41.730  1:34.710  23
10.  Н.Пике  Renault  1:32.128  1:35.737  1:34.803  24
11.  Н.Хайдфельд  BMW Sauber  1:31.771  1:42.310    14
12.  Ф.Алонсо  Renault  1:31.302  1:42.318    15
13.  К.Накаджима  Williams  1:31.884  1:42.500    17
14.  Я.Трулли  Toyota  1:31.760  1:42.771    17
15.  Н.Росберг  Williams  1:31.598  1:42.859    14
16.  Р.Кубица  BMW Sauber  1:32.190      10
17.  С.Буэми  Toro Rosso  1:32.251      11
18.  Д.Физикелла  Force India  1:32.402      11
19.  Т.Глок*  Toyota  1:32.423      11
20.  С.Бурдэ  Toro Rosso  1:33.559      11

*Тимо Глок будет стартовать последним, так как он наказан стюардами Гран При за блокировку Фернандо Алонсо, когда тот находился на быстром круге.