Гран При Великобритании: квалификация
20 июня 2009
Рубрика: Чемпионат
Если верить заявлениям FIA, то Сильверстоун принял у себя последнюю квалификацию Формулы 1. Доминирование Red Bull продолжилось и в квалификации. За считанные секунды до окончания первой сессии свой болид разбил Адриан Сутил, из-за чего сессия была остановлена.
| # | пилот | команда | Q1 | Q2 | Q3 | круги |
| 1. | С.Феттель | Red Bull | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | 21 |
| 2. | Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 23 |
| 3. | М.Уэббер | Red Bull | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 18 |
| 4. | Я.Трулли | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 21 |
| 5. | К.Накаджима | Williams | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 27 |
| 6. | Д.Баттон | BrawnGP | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 25 |
| 7. | Н.Росберг | Williams | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 21 |
| 8. | Т.Глок | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 25 |
| 9. | К.Райкконен | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 | 24 |
| 10. | Ф.Алонсо | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 22 |
| 11. | Ф.Масса | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 | 19 | |
| 12. | Р.Кубица | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 | 21 | |
| 13. | Х.Ковалайнен | McLaren | 1:19.732 | 1:19.353 | 19 | |
| 14. | Н.Пике | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 | 18 | |
| 15. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 | 19 | |
| 16. | Д.Физикелла | Force India | 1:19.802 | 11 | ||
| 17. | С.Бурде | Toro Rosso | 1:19.898 | 10 | ||
| 18. | А.Сутил | Force India | 1:19.909 | 10 | ||
| 19. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:19.917 | 7 | ||
| 20. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:20.236 | 12 |

