Гран При Великобритании: свободные заезды в пятницу

19 июня 2009
Рубрика: Чемпионат

Гран При Великобритании, скорее всего, в последний раз проходит в Сильверстоуне, и потому обстановка на трассе особенная. Обновлённые аэродинамические элементы Red Bull команду лидером свободных заездов.

Результаты первой сессии свободных зазедов:

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull 1:19.400 20
2. М.Уэббер Red Bull 1:19.682 +0.282 19
3. Д.Баттон BrawnGP 1:20.227 +0.827 20
4. Р.Баррикелло BrawnGP 1:20.242 +0.842 29
5. Ф.Алонсо Renault 1:20.458 +1.058 26
6. Ф.Масса Ferrari 1:20.471 +1.071 23
7. Я.Трулли Toyota 1:20.585 +1.185 32
8. Л.Хэмилтон McLaren 1:20.650 +1.250 26
9. Н.Росберг Williams 1:20.815 +1.415 32
10. Д.Физикелла Force India 1:20.838 +1.438 25
11. А.Сутил Force India 1:20.913 +1.513 22
12. Х.Ковалайнен McLaren 1:21.029 +1.629 22
13. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1:21.103 +1.703 24
14. К.Райкконен Ferrari 1:21.179 +1.779 27
15. С.Бурдэ Toro Rosso 1:21.384 +1.984 23
16. Т.Глок Toyota 1:21.386 +1.986 32
17. К.Накаджима Williams 1:21.489 +2.089 26
18. Н.Пике Renault 1:21.525 +2.125 30
19. С.Буэми Toro Rosso 1:21.590 +2.190 37
20. Р.Кубица BMW Sauber 1:21.801 +2.401 16

Во второй сессии свободных заездов пилоты так и не смогли улучшить время, показанное Феттелем в утренних заездах. Однако от этого тренировка не стала менее интересной. На третьем месте закрепился пилот Force India, Адриан Сутил. Пилоты Ferrari не смогли попасть даже в первую десятку. Результаты ниже.

Результаты второй сессии свободных заездов:

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull 1:19.456 39
2. М.Уэббер Red Bull 1:19.597 +0.141 35
3. А.Сутил Force India 1:20.141 +0.685 41
4. К.Накаджима Williams 1:20.209 +0.753 36
5. Ф.Алонсо Renault 1:20.237 +0.781 36
6. Р.Баррикелло BrawnGP 1:20.244 +0.788 26
7. Л.Хэмилтон McLaren 1:20.417 +0.961 35
8. Я.Трулли Toyota 1:20.458 +1.002 40
9. Н.Росберг Williams 1:20.468 +1.012 42
10. Н.Пике Renault 1:20.608 +1.152 37
11. Р.Кубица BMW Sauber 1:20.622 +1.166 23
12. Х.Ковалайнен McLaren 1:20.733 +1.277 37
13. Т.Глок Toyota 1:20.762 +1.306 37
14. Д.Баттон BrawnGP 1:20.767 +1.311 28
15. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1:20.932 +1.476 35
16. С.Бурдэ Toro Rosso 1:20.945 +1.489 36
17. Ф.Масса Ferrari 1:21.005 +1.549 37
18. К.Райкконен Ferrari 1:21.132 +1.676 38
19. Д.Физикелла Force India 1:21.413 +1.957 40
20. С.Буэми Toro Rosso 1:21.668 +2.212 37

Новости наших партнёров: получить консультацию врача online, воспользоваться советами и просто пообщаться на тему своего здоровья позволит медицинский форум психолог. Медицинский форум Medcanal.ru это вопросы, советы и консультации по различным заболеваниям.