Гран При Монако: квалификация
23 мая 2009
Рубрика: Чемпионат
Дженсон Баттон завоевал уже четвертый поул в этом сезоне и еще более приблизился к своей пятой победе сезона Формулы 1 2009. Впервые в сезоне с первой линии стартового поля будет стартовать пилот Ferrari. Также впервые во второй сегмент смогли пробиться оба пилота Force India. Гонка обещает быть не менее интересной, чем квалификация!
| # | пилот | команда | Q1 | Q2 | Q3 | круги |
| 1. | Д.Баттон | BrawnGP | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 | 25 |
| 2. | К.Райкконен | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 | 31 |
| 3. | Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 | 26 |
| 4. | С.Феттель | Red Bull | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 | 27 |
| 5. | Ф.Масса | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 | 28 |
| 6. | Н.Росберг | Williams | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 | 23 |
| 7. | Х.Ковалайнен | McLaren | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 | 24 |
| 8. | М.Уэббер | Red Bull | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 | 20 |
| 9. | Ф.Алонсо | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 | 24 |
| 10. | К.Накаджима | Williams | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 | 28 |
| 11. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:15.834 | 1:15.833 | 17 | |
| 12. | Н.Пике | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | 22 | |
| 13. | Д.Физикелла | Force India | 1:16.063 | 1:16.146 | 18 | |
| 14. | С.Бурдэ | Toro Rosso | 1:16.120 | 1:16.281 | 19 | |
| 15. | А.Сутил | Force India | 1:16.248 | 1:16.545 | 19 | |
| 16. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:16.264 | 4 | ||
| 17. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:16.264 | 11 | ||
| 18. | Р.Кубица | BMW Sauber | 1:16.405 | 12 | ||
| 19. | Я.Трулли | Toyota | 1:16.548 | 11 | ||
| 20. | Т.Глок | Toyota | 1:16.788 | 12 |

