Гран При Монако: свободные заезды в пятницу
22 мая 2009
Рубрика: Чемпионат
Как обычно, в первой сессии свободных заездов пилоты работали с более твердым типом резины. Серьезных инцидентов на трассе не было, однако технические проблемы все же преследовали некоторых пилотов. Протокол возглавил бразильский пилот Brawn Рубенс Баррикелло, за которым расположились в полном составе представители Ferrari и McLaren. В десятке так же отметились Williams, Renault и Red Bull.
Результаты первой части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:17.189 | 26 | |
| 2. Ф.Масса | Ferrari | 1:17.499 | +0.310 | 31 |
| 3. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:17.578 | +0.389 | 26 |
| 4. Х.Ковалайнен | McLaren | 1:17.686 | +0.497 | 30 |
| 5. К.Райкконен | Ferrari | 1:17.839 | +0.650 | 30 |
| 6. К.Накаджима | Williams | 1:18.000 | +0.811 | 29 |
| 7. Н.Росберг | Williams | 1:18.024 | +0.835 | 27 |
| 8. Д.Баттон | BrawnGP | 1:18.080 | +0.891 | 28 |
| 9. Ф.Алонсо | Renault | 1:18.283 | +1.094 | 31 |
| 10. М.Уэббер | Red Bull | 1:18.348 | +1.159 | 22 |
| 11. С.Буэми | Toro Rosso | 1:18.695 | +1.506 | 37 |
| 12. Н.Пике | Renault | 1:19.204 | +2.015 | 36 |
| 13. С.Феттель | Red Bull | 1:19.233 | +2.044 | 16 |
| 14. С.Бурдэ | Toro Rosso | 1:19.255 | +2.066 | 31 |
| 15. Д.Физикелла | Force India | 1:19.534 | +2.345 | 28 |
| 16. Р.Кубица | BMW Sauber | 1:19.560 | +2.371 | 20 |
| 17. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:19.579 | +2.390 | 23 |
| 18. А.Сутил | Force India | 1:19.600 | +2.411 | 24 |
| 19. Т.Глок | Toyota | 1:19.698 | +2.509 | 24 |
| 20. Я.Трулли | Toyota | 1:19.831 | +2.642 | 28 |
После перерыва расстановка сил в целом не изменилась, однако времена на круге заметно возросли. Росберг, Хэмилтон и Баррикелло возглавили тройку лидеров, за ними расположились Баттон, Масса, Феттель, Ковалайнен, Райкконен, Накаджима и Пике, которому удалось опередить более известного напарника – Фернандо Алонсо. Результаты в сравнении с утренними стали несколько плотнее, однако в секунде отлидера вновь расположилось всего семеро гонщиков.
Результаты второй части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Н.Росберг | Williams | 1:15.243 | 45 | |
| 2. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:15.445 | +0.202 | 35 |
| 3. Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:15.590 | +0.347 | 41 |
| 4. Д.Баттон | BrawnGP | 1:15.774 | +0.531 | 36 |
| 5. Ф.Масса | Ferrari | 1:15.832 | +0.589 | 42 |
| 6. С.Феттель | Red Bull | 1:15.847 | +0.604 | 33 |
| 7. Х.Ковалайнен | McLaren | 1:15.984 | +0.741 | 45 |
| 8. К.Райкконен | Ferrari | 1:15.985 | +0.742 | 43 |
| 9. К.Накаджима | Williams | 1:16.260 | +1.017 | 43 |
| 10. Н.Пике | Renault | 1:16.286 | +1.043 | 43 |
| 11. Ф.Алонсо | Renault | 1:16.552 | +1.309 | 39 |
| 12. М.Уэббер | Red Bull | 1:16.579 | +1.336 | 27 |
| 13. А.Сутил | Force India | 1:16.675 | +1.432 | 38 |
| 14. Я.Трулли | Toyota | 1:16.915 | +1.672 | 43 |
| 15. С.Буэми | Toro Rosso | 1:16.983 | +1.740 | 48 |
| 16. С.Бурдэ | Toro Rosso | 1:17.052 | +1.809 | 48 |
| 17. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:17.109 | +1.866 | 40 |
| 18. Т.Глок | Toyota | 1:17.207 | +1.964 | 45 |
| 19. Д.Физикелла | Force India | 1:17.504 | +2.261 | 45 |
| 20. Р.Кубица | BMW Sauber | no time | 2 |
Новости наших партнёров: во избежании аварийных ситуаций и перебоев в системах водоснабжения не стоит забывать, что к подобным последствиям приводит, как правило, использование некачественных комплектующих. Компания САНТЕХРЕСУРС 2000 предлагает Вашему вниманию только качественные краны шаровые оптом, клапаны, вентили и другие сопутствующие изделия, производимые по высоким стандартам с использованием профессионального оборудования.

