Гран При Испании: квалификация
9 мая 2009
Рубрика: Чемпионат
Если перед квалификацией сюрпризов еще можно было ожидать, то после её окончания все стало понятно: чуда не будет. Конечно, своих болельщиков порадовали Фелипе Масса, Роберт Кубица, но не более чем… На первых трёх позициях все те же BrawnGP и Red Bull, и лишь бразильцу из Ferrari удалось закончить квалификацию на 4 месте – лучшем для команды в этом сезоне.
| # | пилот | команда | Q1 | Q2 | Q3 | круги |
| 1. | Д.Баттон | BrawnGP | 1:20.707 | 1:20.192 | 1:20.527 | 21 |
| 2. | С.Феттель | Red Bull | 1:20.715 | 1:20.220 | 1:20.660 | 15 |
| 3. | Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 | 20 |
| 4. | Ф.Масса | Ferrari | 1:20.484 | 1:20.149 | 1:20.934 | 18 |
| 5. | М.Уэббер | Red Bull | 1:20.689 | 1:20.007 | 1:21.049 | 17 |
| 6. | Т.Глок | Toyota | 1:20.877 | 1:20.107 | 1:21.247 | 25 |
| 7. | Я.Трулли | Toyota | 1:21.189 | 1:20.420 | 1:21.254 | 25 |
| 8. | Ф.Алонсо | Renault | 1:21.186 | 1:20.509 | 1:21.392 | 20 |
| 9. | Н.Росберг | Williams | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:22.558 | 22 |
| 10. | Р.Кубица | BMW Sauber | 1:20.931 | 1:20.408 | 1:22.685 | 15 |
| 11. | К.Накаджима | Williams | 1:20.818 | 1:20.531 | 16 | |
| 12. | Н.Пике | Renault | 1:21.128 | 1:20.604 | 20 | |
| 13. | Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:21.095 | 1:20.676 | 16 | |
| 14. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:20.991 | 1:20.805 | 12 | |
| 15. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:21.033 | 1:21.067 | 15 | |
| 16. | К.Райкконен | Ferrari | 1:21.291 | 5 | ||
| 17. | С.Бурдэ | Toro Rosso | 1:21.300 | 8 | ||
| 18. | Х.Ковалайнен | McLaren | 1:21.675 | 10 | ||
| 19. | А.Сутил | Force India | 1:21.742 | 11 | ||
| 20. | Д.Физикелла | Force India | 1:22.204 | 11 |

