Гран При Испании: свободные заезды в субботу
9 мая 2009
Рубрика: Чемпионат
На первых двух местах сегодняшней практики уверенно закрепились оба пилота Ferrari. Их преимущество над ближайшими преследователями более чем комфортное, однако это всего лишь практика. Скоро стартует квалификация, и в ней мы увидим истинную скорость каждой из команд.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Ф.Масса | Ferrari | 1:20.553 | 18 | |
| 2. К.Райкконен | Ferrari | 1:20.635 | +0.082 | 22 |
| 3. Д.Баттон | BrawnGP | 1:21.050 | +0.497 | 19 |
| 4. Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:21.163 | +0.610 | 17 |
| 5. Р.Кубица | BMW Sauber | 1:21.239 | +0.686 | 21 |
| 6. Я.Трулли | Toyota | 1:21.256 | +0.703 | 23 |
| 7. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:21.346 | +0.793 | 16 |
| 8. Т.Глок | Toyota | 1:21.377 | +0.824 | 26 |
| 9. С.Буэми | Toro Rosso | 1:21.424 | +0.871 | 19 |
| 10. Ф.Алонсо | Renault | 1:21.499 | +0.946 | 17 |
| 11. Х.Ковалайнен | McLaren | 1:21.519 | +0.966 | 15 |
| 12. Н.Росберг | Williams | 1:21.594 | +1.041 | 20 |
| 13. М.Уэббер | Red Bull | 1:21.629 | +1.076 | 19 |
| 14. С.Бурдэ | Toro Rosso | 1:21.649 | +1.096 | 19 |
| 15. Н.Пике | Renault | 1:21.685 | +1.132 | 18 |
| 16. С.Феттель | Red Bull | 1:21.689 | +1.136 | 18 |
| 17. Д.Физикелла | Force India | 1:21.909 | +1.356 | 19 |
| 18. К.Накаджима | Williams | 1:22.043 | +1.490 | 19 |
| 19. А.Сутил | Force India | 1:22.232 | +1.679 | 19 |
| 20. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:22.457 | +2.904 | 8 |

