Гран При Испании: свободные заезды в пятницу

8 мая 2009
Рубрика: Чемпионат

Первая часть свободных заездов:

Солнечная Испания накануне Гран При оказалась не совсем таковой, но все же во время самих заездов над трассой светило солнце. Проблемы преследовали Хайдфельда и Массу. Остальные результаты ниже:

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Баттон BrawnGP 1:21.799   21
2. Я.Трулли Toyota 1:22.154 +0.355 30
3. Р.Кубица BMW Sauber 1:22.221 +0.422 24
4. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1:22.658 +0.859 14
5. К.Накаджима Williams 1:22.659 +0.860 24
6. Н.Росберг Williams 1:22.667 +0.868 26
7. Н.Пике Renault 1:22.753 +0.954 24
8. Т.Глок Toyota 1:22.828 +1.029 29
9. Ф.Масса Ferrari 1:22.855 +1.056 15
10. Р.Баррикелло BrawnGP 1:22.859 +1.060 24
11. К.Райкконен Ferrari 1:22.873 +1.074 20
12. М.Уэббер Red Bull 1:22.934 +1.135 25
13. С.Феттель Red Bull 1:22.959 +1.160 24
14. Л.Хэмилтон McLaren 1:23.077 +1.278 21
15. С.Бурдэ Toro Rosso 1:23.088 +1.289 30
16. Д.Физикелла Force India 1:23.089 +1.290 25
17. Ф.Алонсо Renault 1:23.157 +1.358 18
18. С.Буэми Toro Rosso 1:23.185 +1.386 31
19. Х.Ковалайнен McLaren 1:23.522 +1.723 17
20. А.Сутил Force India 1:23.536 +1.737 19

Вторая часть свободных заездов:

Вторая сессия прошла более интересно, с переходом на мягкий тип резины возросли и скорости. На трассу так и не смог выехать Сутил, из-за технических проблем.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Н.Росберг Williams 1:21.588   43
2. К.Накаджима Williams 1:21.740 +0.152 40
3. Ф.Алонсо Renault 1:21.781 +0.193 36
4. Р.Баррикелло BrawnGP 1:21.843 +0.255 39
5. М.Уэббер Red Bull 1:22.027 +0.439 37
6. Д.Баттон BrawnGP 1:22.052 +0.464 35
7. С.Феттель Red Bull 1:22.082 +0.494 45
8. Н.Пике Renault 1:22.349 +0.761 26
9. С.Буэми Toro Rosso 1:22.571 +0.983 17
10. К.Райкконен Ferrari 1:22.599 +1.011 40
11. С.Бурдэ Toro Rosso 1:22.615 +1.027 30
12. Д.Физикелла Force India 1:22.670 +1.082 32
13. Л.Хэмилтон McLaren 1:22.809 +1.221 31
14. Х.Ковалайнен McLaren 1:22.876 +1.288 29
15. Ф.Масса Ferrari 1:22.878 +1.290 35
16. Р.Кубица BMW Sauber 1:22.948 +1.360 40
17. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1:23.173 +1.585 39
18. Т.Глок Toyota 1:23.360 +1.772 46
19. Я.Трулли Toyota 1:23.623 +2.035 47
20. А.Сутил Force India без времени   0

Новости наших партнёров: Испания может порадовать туристов не только Формулой 1. Туры в Испанию это не только Валенсия и Барселона, это и популярные курорты, и футбол, и многое другное.