Гран При Бахрейна: свободные заезды в пятницу
24 апреля 2009
Рубрика: Чемпионат
На первой строчке протокола первой сессии свободных заездов обосновался действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. На неожиданно высоких местах закончили заезд и оба пилота BMW Sauber, но это только начало уик-энда, и что будет дальше остается только гадать.
Результаты первой части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:33.647 | 19 | |
| 2.Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:33.907 | +0.260 | 17 |
| 3.Р.Кубица | BMW Sauber | 1:33.938 | +0.291 | 17 |
| 4.Н.Росберг | Williams | 1:34.227 | +0.580 | 24 |
| 5.Д.Баттон | BrawnGP | 1:34.434 | +0.787 | 15 |
| 6.Х.Ковалайнен | McLaren | 1:34.502 | +0.855 | 24 |
| 7.Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:34.531 | +0.884 | 18 |
| 8.Ф.Масса | Ferrari | 1:34.589 | +0.942 | 17 |
| 9.М.Уэббер | Red Bull | 1:34.827 | +1.180 | 21 |
| 10.К.Райкконен | Ferrari | 1:34.827 | +1.180 | 19 |
| 11.К.Накаджима | Williams | 1:34.880 | +1.233 | 24 |
| 12.С.Феттель | Red Bull | 1:34.938 | +1.291 | 21 |
| 13.Н.Пике | Renault | 1:34.974 | +1.327 | 21 |
| 14.А.Сутил | Force India | 1:35.021 | +1.374 | 18 |
| 15.Я.Трулли | Toyota | 1:35.036 | +1.389 | 22 |
| 16.Д.Физикелла | Force India | 1:35.042 | +1.395 | 16 |
| 17.Т.Глок | Toyota | 1:35.333 | +1.686 | 22 |
| 18.Ф.Алонсо | Renault | 1:35.348 | +1.701 | 24 |
| 19.С.Бурдэ | Toro Rosso | 1:35.353 | +1.706 | 22 |
| 20.С.Буэми | Toro Rosso | 1:35.369 | +1.722 | 15 |
Во второй сессии скорости возрасли, пилоты перешли на более мягкий тип резины, который быстрее прогревался и набирал рабочую температуру.
Результаты второй части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Н.Росберг | Williams | 1:33.339 | 36 | |
| 2. Ф.Алонсо | Renault | 1:33.530 | +0.191 | 25 |
| 3. Я.Трулли | Toyota | 1:33.616 | +0.277 | 37 |
| 4. С.Феттель | Red Bull | 1:33.661 | +0.322 | 29 |
| 5. М.Уэббер | Red Bull | 1:33.676 | +0.337 | 32 |
| 6. Д.Баттон | BrawnGP | 1:33.694 | +0.355 | 35 |
| 7. А.Сутил | Force India | 1:33.763 | +0.424 | 30 |
| 8. Т.Глок | Toyota | 1:33.764 | +0.425 | 37 |
| 9. Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:33.885 | +0.546 | 30 |
| 10. К.Накаджима | Williams | 1:33.899 | +0.560 | 35 |
| 11. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:33.994 | +0.655 | 30 |
| 12. Д.Физикелла | Force India | 1:34.025 | +0.686 | 23 |
| 13. С.Буэми | Toro Rosso | 1:34.127 | +0.788 | 37 |
| 14. С.Бурдэ | Toro Rosso | 1:34.366 | +1.027 | 26 |
| 15. Н.Пике | Renault | 1:34.411 | +1.072 | 29 |
| 16. Ф.Масса | Ferrari | 1:34.564 | +1.225 | 34 |
| 17. Р.Кубица | BMW Sauber | 1:34.605 | +1.266 | 31 |
| 18. К.Райкконен | Ferrari | 1:34.670 | +1.331 | 28 |
| 19. Х.Ковалайнен | McLaren | 1:34.764 | +1.425 | 35 |
| 20. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:34.790 | +1.451 | 33 |

