Гран При Бельгии: свободные заезды в пятницу
27 августа 2010
Рубрика: Чемпионат
Фернандо Алонсо стал автором лучшего времени в первой части свободных заездов Гран При Бельгии в пятницу, однако тренировку сопровождали не самые благоприятные условия, что сказалось и на результатах. Дождь вчера, сегодня, а по сообщениям синоптиков и завтра, и даже во время гонки в воскресенье несколько сбавил напряжение.
Гонщики работали с дождевой резиной, кто-то проверял её долговечность, кто-то тестировал новинки, подготовленные командами во время каникул. Проблемы с техникой преследовали Баррикелло и Буэми.
Результаты первой части свободных заездов:
| # | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. | Ф.Алонсо | Ferrari | 2:00.797 | 17 | |
| 2. | Л.Хэмилтон | McLaren | 2:01.567 | +0.770 | 7 |
| 3. | Р.Кубица | Renault | 2:02.081 | +1.284 | 14 |
| 4. | С.Феттель | Red Bull | 2:02.450 | +1.653 | 11 |
| 5. | А.Сутил | Force India | 2:02.646 | +1.849 | 14 |
| 6. | Д.Баттон | McLaren | 2:02.913 | +2.116 | 6 |
| 7. | М.Уэббер | Red Bull | 2:02.926 | +2.129 | 11 |
| 8. | К.Кобаяши | BMW Sauber | 2:03.401 | +2.604 | 17 |
| 9. | Р.Баррикелло | Williams | 2:03.424 | +2.627 | 7 |
| 10. | М.Шумахер | Mercedes GP | 2:03.489 | +2.692 | 9 |
| 11. | Ф.Масса | Ferrari | 2:03.601 | +2.804 | 17 |
| 12. | Н.Хюлкенберг | Williams | 2:03.649 | +2.852 | 17 |
| 13. | Н.Росберг | Mercedes GP | 2:03.654 | +2.857 | 6 |
| 14. | П.де ла Роса | BMW Sauber | 2:03.851 | +3.054 | 17 |
| 15. | В.Лиуцци | Force India | 2:04.145 | +3.348 | 12 |
| 16. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 2:04.250 | +3.453 | 16 |
| 17. | В.Петров | Renault | 2:04.690 | +3.893 | 15 |
| 18. | С.Буэми | Toro Rosso | 2:05.680 | +4.883 | 6 |
| 19. | Т.Глок | Virgin | 2:05.697 | +4.900 | 18 |
| 20. | Л.ди Грасси | Virgin | 2:06.695 | +5.898 | 14 |
| 21. | Я.Трулли | Lotus | 2:07.189 | +6.392 | 15 |
| 22. | Б.Сенна | HRT | 2:07.737 | +6.940 | 13 |
| 23. | Х.Ковалайнен | Lotus | 2:07.955 | +7.158 | 15 |
| 24. | С.Ямамото | HRT | 2:10.507 | +9.710 | 18 |
Мокрая трасса не позволила провести должным образом и вторую часть тренировки, однако пилотам всё же удалось проехать немного кругов в более-менее привычных условиях. Начав заезд на дождевых шинах, постепенно пилоты перешли на промежуточную, а затем и на слики.
Борьба традиционно развернулась между лидерами сезона, однако погодные условия и состояние трассы позволили вмешаться в борьбу и менее заметным командам, особенно быстро ехал Сутил. Для Force India бельгийский этап занимает особое место, и желание Адриана показать, на что команда способна, понятно.
В конце сессии на трассе появились красные флаги и заезд пришлось остановить. Из 15-и остававшихся минут до окончания, судьи FIA использовали более 10-и, чтобы выяснить обстоятельства, по которым болельщики оказались там, где их быть не должно, в результате чего из-за нарушения режима безопасности сессию пришлось остановить.
Протокол вновь возглавил Фернандо Алонсо, однако испанец попросту ехал одним из первых после возобновления заезда, тогда как на трассе находились практически все пилоты, включая Ямамото, из-за проблем которого стюардам пришлось вывесить желтые флаги.
Результаты второй части свободных заездов:
| # | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:49.032 | 25 | |
| 2. | А.Сутил | Force India | 1:49.157 | +0.125 | 17 |
| 3. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:49.248 | +0.216 | 14 |
| 4. | Р.Кубица | Renault | 1:49.282 | +0.250 | 20 |
| 5. | Ф.Масса | Ferrari | 1:49.588 | +0.556 | 23 |
| 6. | С.Феттель | Red Bull | 1:49.689 | +0.657 | 19 |
| 7. | Д.Баттон | McLaren | 1:49.755 | +0.723 | 20 |
| 8. | П.де ла Роса | BMW Sauber | 1:50.081 | +1.049 | 27 |
| 9. | Р.Баррикелло | Williams | 1:50.128 | +1.096 | 22 |
| 10. | К.Кобаяши | BMW Sauber | 1:50.200 | +1.168 | 24 |
| 11. | В.Петров | Renault | 1:50.251 | +1.219 | 24 |
| 12. | М.Шумахер | Mercedes GP | 1:50.341 | +1.309 | 23 |
| 13. | Н.Росберг | Mercedes GP | 1:50.382 | +1.350 | 21 |
| 14. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:50.682 | +1.650 | 25 |
| 15. | Н.Хюлкенберг | Williams | 1:50.831 | +1.799 | 20 |
| 16. | В.Лиуцци | Force India | 1:51.520 | +2.488 | 17 |
| 17. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:51.523 | +2.491 | 25 |
| 18. | М.Уэббер | Red Bull | 1:51.636 | +2.604 | 19 |
| 19. | Х.Ковалайнен | Lotus | 1:53.480 | +4.448 | 15 |
| 20. | Я.Трулли | Lotus | 1:53.639 | +4.607 | 21 |
| 21. | Л.ди Грасси | Virgin | 1:54.325 | +5.293 | 17 |
| 22. | Б.Сенна | HRT | 1:55.751 | +6.719 | 24 |
| 23. | С.Ямамото | HRT | 1:56.039 | +7.007 | 21 |
| 24. | Т.Глок | Virgin | 2:03.179 | +14.147 | 3 |
Новости наших партнёров: подобрать именно к вашему автомобилю, а так же заказать и доставить шины ведущих производителей поможет компания «Шинные технологии», являющаяся официальным партнёром столь известных лидеров в данной области, как Goodyear, Michelin, Hankook и других. На сайте компании shinteh.com.ua представлен полный каталог продукции, в числе которой летние и зимние шины Hankook, Michelin, Continental, Yokohama и ещё порядка 30-и производителей. Компания осуществляет доставку по всем регионам Украины, придерживается оптимальных цен и всегда рада новым покупателям и партнёрам.

