Гран При Венгрии: квалификация
31 июля 2010
Рубрика: Чемпионат
Себастьян Феттель в квалификации Гран При Венгрии не оставил ни единого шанса ни своему напарнику, ни соперникам из других команд. Со временем 1:18.773 Себастьян не только выиграл борьбу за поул, но и установил новый абсолютный рекорд трассы в её текущей конфигурации. Уэббер проиграл немцу около четырех десятых, Алонсо и вовсе больше секунды.
В десятку попали Масса, Хэмилтон, Росберг, Петров, Кубица, де ла Роса и Хюлкенберг. Виталий впервые в сезоне опередил Кубицу, теперь квалификационный счет в Renault 11-1 в пользу поляка. Главными неудачниками, не попавшими в финал квалификации, можно назвать Дженсона Баттона, Рубенса Баррикелло, Михаэля Шумахера – проиграли они ещё в том плане, что уступили напарникам, которые смогли пробиться в третий сегмент.
Тимо Глок возглавил топ новых команд чемпионата. Немец за рулем Virgin смог опередить Lotus Трулли и Ковалайнена. Бруно Сенна опередил Сакона Ямамото, причем японец проиграл всего шесть сотых.
Со временем 1:22.222 не вышел во второй сегмент Камуи Кобаяши. Японец опередил лишь пилотов новых команд, в то время как его напарник стартует завтра с девятого места.
| # | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Круги |
| 1. | С.Феттель | Red Bull | 1:20.417 | 1:19.573 | 1:18.773 | 21 |
| 2. | М.Уэббер | Red Bull | 1:21.132 | 1:19.531 | 1:19.184 | 20 |
| 3. | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 | 23 |
| 4. | Ф.Масса | Ferrari | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 | 25 |
| 5. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:21.455 | 1:20.877 | 1:20.499 | 25 |
| 6. | Н.Росберг | Mercedes GP | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 | 21 |
| 7. | В.Петров | Renault | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 | 25 |
| 8. | Р.Кубица | Renault | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 | 22 |
| 9. | П.де ла Роса | BMW Sauber | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 | 23 |
| 10. | Н.Хюлкенберг | Williams | 1:21.598 | 1:21.275 | 1:21.710 | 26 |
| 11. | Д.Баттон | McLaren | 1:21.422 | 1:21.292 | 19 | |
| 12. | Р.Баррикелло | Williams | 1:21.478 | 1:21.331 | 14 | |
| 13. | А.Сутил | Force India | 1:22.080 | 1:21.517 | 18 | |
| 14. | М.Шумахер | Mercedes GP | 1:21.840 | 1:21.630 | 15 | |
| 15. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:21.982 | 1:21.897 | 17 | |
| 16. | В.Лиуцци | Force India | 1:21.789 | 1:21.927 | 17 | |
| 17. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:21.978 | 1:21.998 | 16 | |
| 18. | К.Кобаяши | BMW Sauber | 1:22.222 | 10 | ||
| 19. | Т.Глок | Virgin | 1:24.050 | 10 | ||
| 20. | Х.Ковалайнен | Lotus | 1:24.120 | 9 | ||
| 21. | Я.Трулли | Lotus | 1:24.199 | 9 | ||
| 22. | Л.ди Грасси | Virgin | 1:25.118 | 10 | ||
| 23. | Б.Сенна | HRT | 1:26.391 | 9 | ||
| 24. | С.Ямамото | HRT | 1:26.453 | 9 |
Новости наших партнёров: собираясь в отпуск за границу, в самую последнюю очередь хочется заниматься оформлением всех документов. Выбирая тур в «Инремо Групп», Вы автоматически перекладываете оформление необходимых документов на компанию, будь то оформление загранпаспорта как старого, так и нового образца, оформление визы, авиабилеты или что-либо ещё. Путешествовать с «Инремо Групп» по странам Европы и Азии легко и надежно!

