Гран При Венгрии: свободные заезды в пятницу

30 июля 2010
Рубрика: Чемпионат

В первой пятничной сессии свободных заездов пилоты Red Bull с огромнейшим преимуществом опередили всех своих соперников. Себастьян Феттель и Марк Уэббер возглавили протокол, Роберт Кубица показал третий результат. В десятке так же оказались Баттон, Баррикелло, де ла Роса, Алонсо, Росберг, Шумахер и Хюлкенберг. Фелипе Масса показал лишь 12-й результат, 18-й Льюис Хэмилтон.

Пол ди Риеста заменил за рулем Force India Витантонио Лиуцци. Сакон Ямамото проводит уже третий Гран При подряд вместо одного из основных пилотов.
Результаты первой сессии свободных заездов:

Пилот Команда Время Разница Круги
1.С.Феттель Red Bull 1:20.976 29
2.М.Уэббер Red Bull 1:21.106 +0.130 27
3.Р.Кубица Renault 1:22.072 +1.096 21
4.Д.Баттон McLaren 1:22.444 +1.468 17
5.Р.Баррикелло Williams 1:22.601 +1.625 25
6.П.де ла Роса BMW Sauber 1:22.764 +1.788 24
7.Ф.Алонсо Ferrari 1:22.772 +1.796 25
8.Н.Росберг Mercedes GP 1:22.777 +1.801 25
9.М.Шумахер Mercedes GP 1:22.792 +1.816 26
10.Н.Хюлкенберг Williams 1:22.966 +1.990 25
11.А.Сутил Force India 1:23.003 +2.027 19
12.Ф.Масса Ferrari 1:23.007 +2.031 26
13.В.Петров Renault 1:23.249 +2.273 24
14.К.Кобаяши BMW Sauber 1:23.327 +2.351 23
15.П.ди Риеста Force India 1:23.520 +2.544 19
16.С.Буэми Toro Rosso 1:23.780 +2.804 22
17.Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:23.868 +2.892 28
18.Л.Хэмилтон McLaren 1:24.075 +3.099 15
19.Я.Трулли Lotus 1:25.032 +4.056 22
20.Х.Ковалайнен Lotus 1:25.210 +4.234 23
21.Т.Глок Virgin 1:25.990 +5.014 21
22.Л.ди Грасси Virgin 1:26.686 +5.710 17
23.Б.Сенна HRT 1:26.990 +6.014 34
24.С.Ямамото HRT 1:28.157 +7.181 24

Себастьян Феттель после обеда остался лидером, превзойдя свое собственное время почти на секунду. Заметно прибавили пилоты Ferrari: они на 2-м и 4-м местах, между ними расположился Марк Уэббер. Алонсо уступил Феттелю полсекунды.
Результаты второй сессии свободных заездов:

Пилот Команда Время Разница Круги
1.С.Феттель Red Bull 1:20.087 33
2.Ф.Алонсо Ferrari 1:20.584 +0.497 34
3.М.Уэббер Red Bull 1:20.597 +0.510 36
4.Ф.Масса Ferrari 1:20.986 +0.899 33
5.В.Петров Renault 1:21.195 +1.108 33
6.Л.Хэмилтон McLaren 1:21.308 +1.221 30
7.Р.Кубица Renault 1:21.375 +1.288 37
8.Н.Хюлкенберг Williams 1:21.623 +1.536 41
9.Д.Баттон McLaren 1:21.730 +1.643 33
10.М.Шумахер Mercedes GP 1:21.773 +1.686 31
11.П.де ла Роса BMW Sauber 1:21.809 +1.722 38
12.Р.Баррикелло Williams 1:21.844 +1.757 36
13.Н.Росберг Mercedes GP 1:22.039 +1.952 28
14.К.Кобаяши BMW Sauber 1:22.212 +2.125 37
15.Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:22.469 +2.382 43
16.А.Сутил Force India 1:22.507 +2.420 22
17.С.Буэми Toro Rosso 1:22.602 +2.515 38
18.В.Лиуцци Force India 1:23.138 +3.051 36
19.Я.Трулли Lotus 1:24.553 +4.466 37
20.Т.Глок Virgin 1:25.376 +5.289 35
21.Л.ди Грасси Virgin 1:25.669 +5.582 32
22.Б.Сенна HRT 1:26.745 +6.658 33
23.С.Ямамото HRT 1:26.798 +6.711 32
24.Х.Ковалайнен Lotus 1:27.705 +7.618 5

Новости наших партнёров: в поисках щенков Йорка теперь далеко ходить не надо! Быстро купить Йоркширских терьеров из питомников и клубов поможет интернет ресурс nkpdogoargentino.ru. Кроме того, на сайте представлена «база знаний»  по уходу за Йорками, фотогалерея и многое другое.