Гран При Европы: квалификация
26 июня 2010
Рубрика: Чемпионат
После первой в сезоне неудачной квалификации в Канаде, в Валенсии Red Bull вновь на высоте: Феттель и Уэббер оставили соперников не у дел и завтра стартуют с первого ряда. Феттель в своей последней попытке показал не только время, достойное полу-позиции, но и рекорда круга в квалификации, который теперь составляет 1:37.587. По-прежнему быстр и McLaren – Льюис Хэмилтон третий, Баттон седьмой. Ощутимые результаты принесла серьезная модернизация болида Ferrari: в итоге Алонсо и Масса расположились следом за тройкой лидеров. Кроме того, попали в первую десятку всем составом Renault и Williams.
Если Renault и Williams многих приятно удивили, то от Mercedes и Force India ждали намного большего. Росберг, Сутил, Лиуцци и Шумахер завершили выступление во втором сегменте квалификации, причем опередил эту группу пилотов даже Себастьен Буэми.
Замкнули протокол традиционно новые команды чемпионата, к которым присоединился Камуи Кобаяши. По ходу первого сегмента не проходил во второй Михаэль Шумахер, однако свой последний шанс немец использовал на все 100%, и, показав промежуточное 12-е время, «вытеснил» Камуи.
| # | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Круги |
| 1. | С.Феттель | Red Bull | 1:38.324 | 1:38.015 | 1:37.587 | 18 |
| 2. | М.Уэббер | Red Bull | 1:38.549 | 1:38.041 | 1:37.662 | 21 |
| 3. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:38.697 | 1:38.158 | 1:37.969 | 17 |
| 4. | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:38.472 | 1:38.179 | 1:38.075 | 23 |
| 5. | Ф.Масса | Ferrari | 1:38.657 | 1:38.046 | 1:38.127 | 22 |
| 6. | Р.Кубица | Renault | 1:38.132 | 1:38.062 | 1:38.137 | 18 |
| 7. | Д.Баттон | McLaren | 1:38.360 | 1:38.399 | 1:38.210 | 22 |
| 8. | Н.Хюлкенберг | Williams | 1:38.843 | 1:38.523 | 1:38.428 | 23 |
| 9. | Р.Баррикелло | Williams | 1:38.449 | 1:38.326 | 1:38.428 | 23 |
| 10. | В.Петров | Renault | 1:39.004 | 1:38.552 | 1:38.523 | 21 |
| 11. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:39.096 | 1:38.586 | 15 | |
| 12. | Н.Росберг | Mercedes GP | 1:38.752 | 1:38.627 | 12 | |
| 13. | А.Сутил | Force India | 1:39.021 | 1:38.851 | 14 | |
| 14. | В.Лиуцци | Force India | 1:38.969 | 1:38.884 | 15 | |
| 15. | М.Шумахер | Mercedes GP | 1:38.994 | 1:39.234 | 19 | |
| 16. | П.де ла Роса | BMW Sauber | 1:39.003 | 1:39.264 | 16 | |
| 17. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:39.128 | 1:39.458 | 16 | |
| 18. | К.Кобаяши | BMW Sauber | 1:39.343 | 9 | ||
| 19. | Я.Трулли | Lotus | 1:40.658 | 11 | ||
| 20. | Х.Ковалайнен | Lotus | 1:40.882 | 11 | ||
| 21. | Л.ди Грасси | Virgin | 1:42.086 | 11 | ||
| 22. | Т.Глок | Virgin | 1:42.140 | 9 | ||
| 23. | К.Чандхок | HRT | 1:42.600 | 9 | ||
| 24. | Б.Сенна | HRT | 1:42.851 | 10 |

