Гран При Канады: квалификация
12 июня 2010
Рубрика: Чемпионат
Ещё по ходу уикенда стало понятно, что основная борьба за право стартовать с поул-позиции развернется между Red Bull и McLaren, однако и другие команды уступали совсем немного. Впервые в сезоне с поула стартует пилот не Red Bull – на протяжении семи Гран При победы в квалификациях доставались исключительно Уэбберу и Феттелю, и вот в Канаде Льюис Хэмилтон приостанавливает победоносное шествие Red Bull и продолжает свое собственное – дважды британец стоял во главе пелетона на стартовой решетке в Монреале в 2007 и 2008, и вот теперь, в Гран При Канады 2010, Хэмилтон вновь стартует первым.
Стоит отметить 6-е и 9-е места пилотов Force India, стабильно занимавших места в десятке по ходу уикенда. Так же достойно провели квалификацию и гонщики Williams – в шаге от финального сегмента остановились Баррикелло и Хюлкенберг, опередившие между тем Михаэля Шумахера. Вслед за семикратным чемпионом стартует в гонке россиянин Виталий Петров.
Замкнули протокол традиционно пилоты новых команд чемпионата, к которым присоединился Камуи Кобаяши. На одной линии стартовой решетки с японцем будет стоять его напарник Педро де ла Роса. Хейкки Ковалайнен проиграл Кобаяши всего-навсего две десятых!
| # | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Круги |
| 1. | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 | 20 |
| 2. | М.Уэббер | Red Bull | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 | 21 |
| 3. | С.Феттель | Red Bull | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 | 24 |
| 4. | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 | 24 |
| 5. | Д.Баттон | McLaren | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 | 24 |
| 6. | В.Лиуцци | Force India | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 | 22 |
| 7. | Ф.Масса | Ferrari | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 | 23 |
| 8. | Р.Кубица | Renault | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 | 21 |
| 9. | А.Сутил | Force India | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 | 21 |
| 10. | Н.Росберг | Mercedes GP | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 | 20 |
| 11. | Р.Баррикелло | Williams | 1:16.880 | 1:16.434 | 22 | |
| 12. | Н.Хюлкенберг | Williams | 1:16.770 | 1:16.438 | 20 | |
| 13. | М.Шумахер | Mercedes GP | 1:16.598 | 1:16.492 | 16 | |
| 14. | В.Петров | Renault | 1:16.569 | 1:16.844 | 21 | |
| 15. | С.Буэми | Toro Rosso | 1:17.356 | 1:16.928 | 16 | |
| 16. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:17.027 | 1:17.029 | 17 | |
| 17. | П.де ла Роса | BMW Sauber | 1:17.611 | 1:17.384 | 19 | |
| 18. | К.Кобаяши | BMW Sauber | 1:18.019 | 10 | ||
| 19. | Х.Ковалайнен | Lotus | 1:18.237 | 12 | ||
| 20. | Я.Трулли | Lotus | 1:18.698 | 11 | ||
| 21. | Т.Глок | Virgin | 1:18.941 | 12 | ||
| 22. | Б.Сенна | HRT | 1:19.484 | 10 | ||
| 23. | Л.ди Грасси | Virgin | 1:19.675 | 12 | ||
| 24. | К.Чандхок | HRT | 1:27.757 | 3 |
Новости наших партнёров: качественно новый уровень услуг, не сравнимый с традиционными услугами такси предлагает компания Elit Transfer. Почасовая аренда автомобилей с водителем сделает ваше прибывание в Москве комфортным и беззаботным. Вашему вниманию представлены автомобили от эконом- до премиум класса, различных марок и вместимости.

