Гран При Монако: свободные заезды в субботу

15 мая 2010
Рубрика: Чемпионат

Роберт Кубица после уверенного выступления в четверг, в последней части свободных заездов смог подняться на первое место. Совсем немного уступил поляку Фелипе Масса. Следом расположились Уэббер, Хэмилтон, Феттель, Шумахер и Росберг. В десятке так же закрепились Буэми, Сутил и Баттон.

В достаточно большом количестве можно было наблюдать на трассе различные инциденты. Одним из таких, приковавших к себе большое внимание, стала авария Фернандо Алонсо, из-за которой испанец не сможет принять участие в квалификации. Менее разрушительные последствия имела ошибка Адриана Сутила.

Пилот Команда Время Разница Круги
1.Р.Кубица Renault 1:14.806 26
2.Ф.Масса Ferrari 1:14.852 +0.046 22
3.М.Уэббер Red Bull 1:14.945 +0.139 25
4.Л.Хэмилтон McLaren 1:15.038 +0.232 25
5.С.Феттель Red Bull 1:15.046 +0.240 26
6.М.Шумахер Mercedes GP 1:15.236 +0.430 22
7.Н.Росберг Mercedes GP 1:15.252 +0.446 20
8.С.Буэми Toro Rosso 1:15.537 +0.731 22
9.А.Сутил Force India 1:15.659 +0.853 14
10.Д.Баттон McLaren 1:15.682 +0.876 22
11.В.Лиуцци Force India 1:15.691 +0.885 19
12.Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:15.769 +0.963 27
13.Н.Хюлкенберг Williams 1:16.164 +1.358 24
14.Р.Баррикелло Williams 1:16.232 +1.426 21
15.В.Петров Renault 1:16.240 +1.434 27
16.Ф.Алонсо Ferrari 1:16.266 +1.460 6
17.К.Кобаяши BMW Sauber 1:16.644 +1.838 26
18.П.де ла Роса BMW Sauber 1:16.696 +1.890 23
19.Х.Ковалайнен Lotus 1:17.782 +2.976 18
20.Я.Трулли Lotus 1:17.865 +3.059 26
21.Л.ди Грасси Virgin 1:18.063 +3.257 25
22.Б.Сенна HRT 1:19.720 +4.914 25
23.К.Чандхок HRT 1:19.781 +4.975 21
24.Т.Глок Virgun без времени 3


Новости наших партнеров: размещение объявлений куплю земельный участок не приносит желаемых результатов? Компания «Европейский консалтинговый центр» не только поможет подобрать соответствующий вашему запросу земельный участок, но и возьмет на себя всю организацию просмотра, юридическое сопровождение и оформление земли.