Гран При Монако: свободные заезды в пятницу

13 мая 2010
Рубрика: Чемпионат

Фернандо Алонсо на Ferrari показал-таки лучшее время первой практики Гран При Монако, опередив на 0.07 с. Себастьяна Феттеля. Пилоты Red Bull расположились на 2-м и 4-м местах, разделил их Роберт Кубица – поляк по-прежнему демонстрирует высокие результаты, несмотря на то, что его Renault R30 по многим оценкам далеко не самая быстрая машина чемпионата. Пилоты новых команд вновь замкнули протокол.

Результаты первой части свободных заездов:

Пилот Команда Время Разница Круги
1.Ф.Алонсо Ferrari 1:15.927 32
2.С.Феттель Red Bull 1:16.000 +0.073 27
3.Р.Кубица Renault 1:16.016 +0.089 28
4.М.Уэббер Red Bull 1:16.382 +0.455 25
5.Ф.Масса Ferrari 1:16.517 +0.590 30
6.М.Шумахер Mercedes GP 1:16.589 +0.662 21
7.Л.Хэмилтон McLaren 1:16.647 +0.720 32
8.Д.Баттон McLaren 1:16.692 +0.765 30
9.А.Сутил Force India 1:16.805 +0.878 23
10.С.Буэми Toro Rosso 1:16.857 +0.930 31
11.Н.Росберг Mercedes GP 1:17.149 +1.222 15
12.Р.Баррикелло Williams 1:17.331 +1.404 28
13.В.Лиуцци Force India 1:17.704 +1.777 27
14.В.Петров Renault 1:17.718 +1.791 39
15.Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:17.991 +2.064 37
16.Н.Хюлкенберг Williams 1:18.397 +2.470 39
17.П.де ла Роса BMW Sauber 1:18.434 +2.507 38
18.К.Кобаяши BMW Sauber 1:18.547 +2.620 32
19.Т.Глок Virgin 1:19.527 +3.600 24
20.Х.Ковалайнен Lotus 1:19.606 +3.679 32
21.Я.Трулли Lotus 1:19.902 +3.975 31
22.Л.ди Грасси Virgin 1:20.566 +4.639 18
23.Б.Сенна HRT 1:21.688 +5.761 28
24.К.Чандхок HRT 1:21.853 +5.926 6

Алонсо продолжил показывать хорошее время и во второй практике Гран При Монако 2010, в результате чего смог вновь подняться на первое место. Феттель на этот раз пропустил вперед ещё и Росберга, проигравшего Алонсо 0.1 с. Гонщики новых команд чемпионата проиграли уже меньше, однако они по-прежнему последние.

Результаты второй части свободных заездов:

Пилот Команда Время Разница Круги
1.Ф.Алонсо Ferrari 1:14.904 36
2.Н.Росберг Mercedes GP 1:15.013 +0.109 40
3.С.Феттель Red Bull 1:15.099 +0.195 48
4.Ф.Масса Ferrari 1:15.120 +0.216 45
5.М.Шумахер Mercedes GP 1:15.143 +0.239 38
6.Р.Кубица Renault 1:15.192 +0.288 39
7.Л.Хэмилтон McLaren 1:15.249 +0.345 32
8.А.Сутил Force India 1:15.460 +0.556 42
9.Д.Баттон McLaren 1:15.619 +0.715 38
10.М.Уэббер Red Bull 1:15.620 +0.716 28
11.В.Петров Renault 1:15.746 +0.842 44
12.С.Буэми Toro Rosso 1:16.276 +1.372 46
13.Н.Хюлкенберг Williams 1:16.348 +1.444 48
14.Р.Баррикелло Williams 1:16.522 +1.618 38
15.В.Лиуцци Force India 1:16.528 +1.624 42
16.П.де ла Роса BMW Sauber 1:16.599 +1.695 36
17.К.Кобаяши BMW Sauber 1:16.818 +1.914 46
18.Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:17.023 +2.119 28
19.Х.Ковалайнен Lotus 1:18.184 +3.280 48
20.Л.ди Грасси Virgin 1:18.478 +3.574 38
21.Я.Трулли Lotus 1:18.667 +3.763 13
22.Т.Глок Virgin 1:18.721 +3.817 42
23.К.Чандхок HRT 1:20.313 +5.409 36
24.Б.Сенна HRT 1:22.148 +7.244 11


Новости наших партнеров: желаете, чтобы и ваш интернет магазин приносил прибыль? Раскрутка и оптимизация сайтов от Ice Studio позволит не просто увеличить посещаемость вашего сайта, а получить потенциально заинтересованную в ваших товарах и услугах аудиторию, что незамедлительно скажется на рентабельности вашего сетевого магазина.