Гран При Испании: свободные заезды в пятницу
8 мая 2010
Рубрика: Чемпионат
Оба пилота McLaren разместились на первых местах в первой сессии свободных заездов Гран при Испании. Серьезно модернизированная машина позволила подняться на третью строчку Михаэлю Шумахеру, Нико Росберг – шестой. Пилоты Red Bull расположились между Шумахером и Росбергом, представители Ferrari заняли лишь 8-е и 12-е места. В первой десятке так же оба пилота Renault и Камуи Кобаяши.
Вместо Адриана Сутила за рулем Force India выехал Пол ди Риеста, Каруна Чандхока заменил Кристиан Клин. Во второй практике тест-пилоты уступят места основным гонщикам.
Результаты первой части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:21.134 | 21 | |
| 2.Д.Баттон | McLaren | 1:21.672 | +0.538 | 14 |
| 3.М.Шумахер | Mercedes GP | 1:21.716 | +0.582 | 12 |
| 4.М.Уэббер | Red Bull | 1:22.011 | +0.877 | 27 |
| 5.С.Феттель | Red Bull | 1:22.026 | +0.892 | 22 |
| 6.Н.Росберг | Mercedes GP | 1:22.070 | +0.936 | 19 |
| 7.Р.Кубица | Renault | 1:22.202 | +1.068 | 22 |
| 8.Ф.Алонсо | Ferrari | 1:22.258 | +1.124 | 19 |
| 9.В.Петров | Renault | 1:22.397 | +1.263 | 23 |
| 10.К.Кобаяши | BMW Sauber | 1:22.492 | +1.358 | 26 |
| 11.С.Буэми | Toro Rosso | 1:22.588 | +1.454 | 24 |
| 12.Ф.Масса | Ferrari | 1:22.975 | +1.841 | 22 |
| 13.П.ди Риеста | Force India | 1:23.030 | +1.896 | 21 |
| 14.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:23.110 | +1.976 | 31 |
| 15.В.Лиуцци | Force India | 1:23.284 | +2.150 | 19 |
| 16.Р.Баррикелло | Williams | 1:23.312 | +2.178 | 22 |
| 17.Н.Хюлкенберг | Williams | 1:23.471 | +2.337 | 20 |
| 18.Х.Ковалайнен | Lotus | 1:25.329 | +4.195 | 17 |
| 19.Я.Трулли | Lotus | 1:26.244 | +5.110 | 20 |
| 20.Т.Глок | Virgin | 1:26.340 | +5.206 | 23 |
| 21.Л.ди Грасси | Virgin | 1:26.694 | +5.560 | 24 |
| 22.К.Клин | HRT | 1:27.250 | +6.116 | 26 |
| 23.Б.Сенна | HRT | 1:27.752 | +6.618 | 27 |
| 24.П.де ла Роса | BMW Sauber | без времени | 3 |
После обеда инициатива перешла от McLaren к Red Bull. Полсекунды Марку Уэббера проиграл Михаэль. В первой десятке так же представители Ferrari, McLaren, Renault и Force India.
Результаты второй части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1.С.Феттель | Red Bull | 1:19.965 | 24 | |
| 2.М.Уэббер | Red Bull | 1:20.175 | +0.210 | 35 |
| 3.М.Шумахер | Mercedes GP | 1:20.757 | +0.792 | 28 |
| 4.Ф.Алонсо | Ferrari | 1:20.819 | +0.854 | 30 |
| 5.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:21.191 | +1.226 | 23 |
| 6.Р.Кубица | Renault | 1:21.202 | +1.237 | 36 |
| 7.Н.Росберг | Mercedes GP | 1:21.271 | +1.306 | 27 |
| 8.Ф.Масса | Ferrari | 1:21.302 | +1.337 | 25 |
| 9.Д.Баттон | McLaren | 1:21.364 | +1.399 | 26 |
| 10.А.Сутил | Force India | 1:21.518 | +1.553 | 32 |
| 11.П.де ла Роса | BMW Sauber | 1:21.672 | +1.707 | 37 |
| 12.В.Лиуцци | Force India | 1:21.904 | +1.939 | 32 |
| 13.К.Кобаяши | BMW Sauber | 1:21.931 | +1.966 | 29 |
| 14.С.Буэми | Toro Rosso | 1:22.184 | +2.219 | 37 |
| 15.Р.Баррикелло | Williams | 1:22.192 | +2.227 | 33 |
| 16.В.Петров | Renault | 1:22.435 | +2.470 | 35 |
| 17.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:22.449 | +2.484 | 34 |
| 18.Н.Хюлкенберг | Williams | 1:23.765 | +3.800 | 7 |
| 19.Я.Трулли | Lotus | 1:24.209 | +4.244 | 26 |
| 20.Х.Ковалайнен | Lotus | 1:24.894 | +4.929 | 22 |
| 21.Л.ди Грасси | Virgin | 1:25.066 | +5.101 | 30 |
| 22.К.Чандхок | HRT | 1:25.972 | +6.007 | 23 |
| 23.Б.Сенна | HRT | 1:26.152 | +6.187 | 25 |
| 24.Т.Глок | Virgin | 1:26.596 | +6.631 | 21 |
Новости наших партнёров: сомневаетесь при выборе цветов? Flo4you.ru рекомендует букет для невесты, к праздникам, корпоративным клиентам, VIP-букеты и многие другие. Онлайн заказ – экспресс доставка!

