Гран При Малайзии: квалификация
4 апреля 2009
Рубрика: Чемпионат
| пилот | команда | Q1 | Q2 | Q3 | круги | |
| 1 | Д.Баттон | BrawnGP | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
| 2 | Я.Трулли | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
| 3 | С.Феттель* | Red Bull | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
| 4 | Р.Баррикелло** | BrawnGP | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
| 5 | Т.Глок | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
| 6 | Н.Росберг | Williams | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
| 7 | М.Уэббер | Red Bull | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
| 8 | Р.Кубица | BMW | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
| 9 | К.Райкконен | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
| 10 | Ф.Алонсо | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
| 11 | Н.Хайдфельд | BMW | 1:35.110 | 1:34.769 | 14 | |
| 12 | К.Накаджима | Williams | 1:35.341 | 1:34.788 | 13 | |
| 13 | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:35.280 | 1:34.905 | 13 | |
| 14 | Х.Ковалайнен | McLaren | 1:35.023 | 1:34.924 | 14 | |
| 15 | С.Бурдэ | Toro Rosso | 1:35.507 | 1:35.431 | 16 | |
| 16 | Ф.Масса | Ferrari | 1:35.642 | 4 | ||
| 17 | Н.Пике | Renault | 1:35.708 | 11 | ||
| 18 | Д.Физикелла | Force India | 1:35.908 | 8 | ||
| 19 | А.Сутил | Force India | 1:35.951 | 10 | ||
| 20 | С.Буэми | Toro Rosso | 1:36.107 | 9 |
*Себастьян Феттель потеряет 10 мест на старте гонки из-за штрафа, наложенного на него стюардами.
**Рубен Баррикелло потеряет 5 мест на старте гонки из-за смены коробки передач.

