Гран При Малайзии: свободные заезды в субботу
4 апреля 2009
Рубрика: Чемпионат
Результаты свободных заездов в субботу:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Н.Росберг | Williams | 1:35.940 | + | 19 |
| 2. М.Уэббер | Red Bull | 1:36.048 | + 0.108 | 13 |
| 3. Ф.Масса | Ferrari | 1:36.089 | + 0.149 | 13 |
| 4. Я.Трулли | Toyota | 1:36.132 | + 0.192 | 21 |
| 5. Т.Глок | Toyota | 1:36.189 | + 0.249 | 22 |
| 6. С.Феттель | Red Bull | 1:36.194 | + 0.254 | 14 |
| 7. К.Райкконен | Ferrari | 1:36.322 | + 0.382 | 14 |
| 8. К.Накаджима | Williams | 1:36.325 | + 0.385 | 18 |
| 9. Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:36.519 | + 0.579 | 19 |
| 10. Д.Баттон | BrawnGP | 1:36.541 | + 0.601 | 17 |
| 11. Р.Кубица | BMW | 1:36.563 | + 0.623 | 18 |
| 12. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:36.657 | + 0.717 | 15 |
| 13. Х.Ковалайнен | McLaren | 1:36.742 | + 0.802 | 13 |
| 14. Ф.Алонсо | Renault | 1:37.004 | + 1.064 | 16 |
| 15. Н.Хайдфельд | BMW | 1:37.026 | + 1.086 | 18 |
| 16. Н.Пике | Renault | 1:37.032 | + 1.092 | 18 |
| 17. А.Сутил | Force India | 1:37.118 | + 1.178 | 18 |
| 18. С.Буэми | Toro Rosso | 1:37.282 | + 1.342 | 17 |
| 19. С.Бурдэ | Toro Rosso | 1:37.322 | + 1.382 | 16 |
| 20. Д.Физикелла | Force India | 1:37.398 | + 1.458 | 19 |

