Гран При Малайзии: свободные заезды в пятницу
3 апреля 2009
Рубрика: Чемпионат
Обе пятничные сессии прошли при сухой погоде. Результаты опять-таки выглядят несколько противоречивыми, однако, это всего лишь пятница. Также стоит обратить внимание на высокую плотность результатов: 15 машин разместились в одной секунде от лидера, а в некоторых, совсем не единичных, случаях, разрывы между пилотами составляют одну тысячную секунды.
Результаты первой части свободных заездов:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Н.Росберг | Williams | 1′36″260 | - | 40 |
| 2. К.Накаджима | Williams | 1:36.305 | + 0.125 | 38 |
| 3. Д.Баттон | BrawnGP | 1:36.430 | + 0.247 | 40 |
| 4. Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:36.487 | + 0.308 | 39 |
| 5. Ф.Масса | Ferrari | 1:36.561 | + 0.319 | 36 |
| 6. К.Райкконен | Ferrari | 1:36.646 | + 0.454 | 37 |
| 7. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:36.699 | + 0.547 | 31 |
| 8. М.Уэббер | Red Bull | 1:36.703 | + 0.583 | 35 |
| 9. С.Феттель | Red Bull | 1:36.747 | + 0.690 | 40 |
| 10. Т.Глок | Toyota | 1:36.980 | + 0.694 | 35 |
| 11. Я.Трулли | Toyota | 1:36.982 | + 0.808 | 30 |
| 12. Д.Физикелла | Force India | 1:37.025 | + 0.809 | 34 |
| 13. Р.Кубица | BMW | 1:37.039 | + 0.921 | 32 |
| 14. Н.Пике | Renault | 1:37.199 | + 0.932 | 29 |
| 15. А.Сутил | Force India | 1:37.241 | + 0.933 | 20 |
| 16. Ф.Алонсо | Renault | 1:37.395 | + 1.168 | 36 |
| 17. С.Буэми | Toro Rosso | 1:37.634 | + 1.560 | 38 |
| 18. Н.Хайдфельд | BMW | 1:37.640 | + 1.571 | 30 |
| 19. С.Бурдэ | Toro Rosso | 1:38.022 | + 1.725 | 27 |
| 20. Х.Ковалайнен | McLaren | 1:38.483 | + 2.223 | 37 |
Результаты второй части свободных заездов:

| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. К.Райкконен | Ferrari | 1:35.707 | - | 36 |
| 2. Ф.Масса | Ferrari | 1:35.832 | + 0.104 | 38 |
| 3. С.Феттель | Red Bull | 1:35.954 | + 0.297 | 42 |
| 4. Н.Росберг | Williams | 1:36.015 | + 0.317 | 30 |
| 5. М.Уэббер | Red Bull | 1:36.026 | + 0.321 | 38 |
| 6. Р.Баррикелло | BrawnGP | 1:36.161 | + 0.390 | 42 |
| 7. Д.Баттон | BrawnGP | 1:36.254 | + 0.507 | 33 |
| 8. К.Накаджима | Williams | 1:36.290 | + 0.687 | 19 |
| 9. Х.Ковалайнен | McLaren | 1:36.397 | + 0.987 | 29 |
| 10. Н.Пике | Renault | 1:36.401 | + 1.011 | 35 |
| 11. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:36.515 | + 1.151 | 32 |
| 12. Я.Трулли | Toyota | 1:36.516 | + 1.179 | 28 |
| 13. С.Буэми | Toro Rosso | 1:36.628 | + 1.229 | 32 |
| 14. Т.Глок | Toyota | 1:36.639 | + 1.264 | 34 |
| 15. Ф.Алонсо | Renault | 1:36.640 | + 1.345 | 36 |
| 16. А.Сутил | Force India | 1:36.875 | + 1.426 | 36 |
| 17. Р.Кубица | BMW | 1:37.267 | + 1.749 | 35 |
| 18. С.Бурдэ | Toro Rosso | 1:37.278 | + 1.760 | 31 |
| 19. Д.Физикелла | Force India | 1:37.432 | + 1.775 | 35 |
| 20. Н.Хайдфельд | BMW | 1:37.930 | + 2.023 | 33 |

