Тесты 2010: Барселона
25 февраля 2010
Рубрика: Чемпионат
1 день. 25/02/10. Четверг
Марк Уэббер показал лучшее время первого дня финальной тестовой серии. Погода в Барселоне позволяет командам работать с сухими настойками, что было практически невозможно в Хересе, за исключением последних двух дней. Список команд, участвующих в тестах, за прошедшую неделю нисколько не изменился, US и Campos по-прежнему не готовы включиться в борьбу. Проблемы периодически возникали практически у всех пилотов, из-за чего на трассе нередко появлялись красные флаги.
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1.М.Уэббер | Red Bull | 1:21.487 | 109 |
| 2.Н.Хюлкенберг | Williams | 1:22.407 | 82 |
| 3.Н.Росберг | Mercedes GP | 1:22.514 | 107 |
| 4.П.де ла роса | BMW Sauber | 1:23.144 | 73 |
| 5.Д.Баттон | McLaren | 1:23.452 | 101 |
| 6.В.Лиуцци | Force India | 1:24.064 | 65 |
| 7.Ф.Алонсо | Ferrari | 1:24.170 | 74 |
| 8.В.Петров | Renault | 1:24.173 | 74 |
| 9.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:24.869 | 111 |
| 10.Л.ди Грасси | Virgin | 1:27.057 | 31 |
| 11.Ф.Фаузи | Lotus | 1:28.002 | 76 |
2 день. 26/02/10. Пятница
В Барселоне по-прежнему отличная для тестов погода. Команды готовятся к новому сезону и проверяют болиды как в гоночном, так и в квалификационном режимах. До обеда лучшее время принадлежало Фернандо Алонсо, однако во второй половине дня Нико Хюлкенберг улучшил результат испанца. Так же несколько раз заезды прерывались красными флагами из-за остановок Lotus, Ferrari, Red Bull.
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1.Н.Хюлкенберг | Williams | 1:20.614 | 99 |
| 2.Ф.Алонсо | Ferrari | 1:20.637 | 134 |
| 3.П.де ла Роса | BMW Sauber | 1:20.973 | 114 |
| 4.В.Лиуцци | Force India | 1:21.056 | 90 |
| 5.С.Феттель | Red Bull | 1:21.258 | 125 |
| 6.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:21.571 | 104 |
| 7.М.Шумахер | Mercedes GP | 1:21.689 | 85 |
| 8.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:22.152 | 93 |
| 9.Р.Кубица | Renault | 1:24.912 | 53 |
| 10.Я.Трулли | Lotus | 1:25.524 | 70 |
| 11.Т.Глок | Virgin | 1:25.942 | 52 |
3 день. 27/02/10. Суббота
В предпоследний день тестов погода несколько испортилась. После небольшого сухого отрезка, командам пришлось работать на влажной трассе, которая стала подсыхать лишь к окончанию рабочего дня. Нико Росберг практически сразу показал 1:20.686, при изменившихся погодных условиях результат немца улучшить никто не смог.
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1.Н.Росберг | Mercedes GP | 1:20.686 | 128 |
| 2.С.Буэми | Toro Rosso | 1:21.413 | 106 |
| 3.Д.Баттон | McLaren | 1:21.450 | 105 |
| 4.Р.Баррикелло | Williams | 1:21.975 | 101 |
| 5.Ф.Масса | Ferrari | 1:22.344 | 115 |
| 6.В.Петров | Renault | 1:22.523 | 68 |
| 7.А.Сутил | Force India | 1:22.606 | 61 |
| 8.С.Феттель | Red Bull | 1:23.123 | 51 |
| 9.Я.Трулли | Lotus | 1:25.059 | 102 |
| 10.К.Кобаяши | BMW Sauber | 1:26.216 | 105 |
| 11.Т.Глок | Virgin | 1:26.305 | 31 |
4 день. 28/02/10. Воскресенье
В последний день зимы состоялся заключительный день предсезонных тестов. К погоде в этом году приковано большое внимание, но финальный тестовый день прошёл на сухой трассе. Как и ожидалось, команды показали максимальную скорость в последний день. Лучшее время осталось за Льюисом Хэмилтоном, однако соперники проиграли совсем немного.
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1.Л.Хэмилтон | Virgin | 1:20.472 | 134 |
| 2.М.Уэббер | Red Bull | 1:20.496 | 61 |
| 3.Ф.Масса | Ferrari | 1:20.539 | 114 |
| 4.А.Сутил | Force India | 1:20.611 | 100 |
| 5.С.Феттель | Red Bull | 1:20.667 | 76 |
| 6.М.Шумахер | Mercedes GP | 1:20.745 | 123 |
| 7.Р.Баррикелло | Williams | 1:20.870 | 84 |
| 8.К.Кобаяши | BMW Sauber | 1:20.911 | 67 |
| 9.С.Буэми | Toro Rosso | 1:22.135 | 88 |
| 10.Р.Кубица | Renault | 1:23.175 | 107 |
| 11.Х.Ковалайнен | Lotus | 1:25.251 | 65 |
| 10.Л.ди Грасси | Virgin | 1:26.160 | 49 |

