Тесты 2010: Херес
10 февраля 2010
Рубрика: Чемпионат
1 день. 10/02/10. Среда
Погода не сжалилась над командами Формулы 1, и дождь всё-таки пошёл. Гонщикам удалось проехать всего несколько кругов перед тем, как им пришлось сменить резину на дождевую. Времена, показанные на сухом асфальте в итоге и стали лучшими. Нико Росберг со временем 1:20.927 занял первое место по итогам первого дня тестов в Хересе.
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1.Н.Росберг | Mercedes GP | 1:20.927 | 57 |
| 2.С.Буэми | Toro Rosso | 1:21.031 | 84 |
| 3.Н.Хюлкенберг | Williams | 1:22.243 | 118 |
| 4.Ф.Алонсо | Ferrari | 1:22.895 | 88 |
| 5.К.Кобаяши | BMW Sauber | 1:23.287 | 55 |
| 6.Д.Баттон | McLaren | 1:24.947 | 68 |
| 7.В.Лиуцци | Force India | 1:24.968 | 71 |
| 8.В.Петров | Renault | 1:25.440 | 27 |
| 9.М.Уэббер | Red Bull | 1:26.502 | 50 |
| 10.Т.Глок | Virgin | 1:38.734 | 5 |
2 день. 11/02/10. Четверг
Погода во второй день тестов позволила гонщикам поработать с шинами для сухого асфальта. Камуи Кобаяши установил лучшее время дня, опередив Себастьена Буэми под конец заездов. Mercedes GP и Ferrari сосредоточились на сериях длинных кругов с большим количеством топлива. Virgin Тимо Глока остался без переднего антикрыла. У команды так же оказались проблемы с наличием запасных деталей, из-за чего Глок с 11 кругами больше на трассе не появлялся. Тайминг не официальный.
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1.К.Кобаяши | BMW Sauber | 1:19.950 | 103 |
| 2.С.Буэми | Toro Rosso | 1:20.026 | 121 |
| 3.Д.Баттон | McLaren | 1:20.618 | 83 |
| 4.Н.Хюлкенберг | Williams | 1:20.629 | 67 |
| 5.В.Лиуцци | Force India | 1:20.754 | 80 |
| 6.М.Шумахер | Mercedes GP | 1:21.083 | 124 |
| 7.Ф.Алонсо | Ferrari | 1:21.424 | 129 |
| 8.Р.Кубица | Renault | 1:22.003 | 103 |
| 9.М.Уэббер | Red Bull | 1:22.043 | 99 |
| 10.Т.Глок | Virgin | 1:29.964 | 11 |
3 день. 12/02/10. Пятница
На третий день тестовых заездов погода опять подвела: не прошло и часа после старта сессии, как пошёл дождь. Время Хайме Альгерсуари 1:19.919 в итоге и стало лучшим. Проблемы продолжились у Virgin Racing: команде пришлось приложить немало усилий и потратить времени на подготовку машины после вчерашнего дня, когда переднее антикрыло на машине Тимо Глока развалилось на круге. Рубенс Баррикелло проехал сегодня наибольшую дистанцию: 120 кругов.
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:19.919 | 76 |
| 2.П.де ла Роса | BMW Sauber | 1:20.736 | 58 |
| 3.А.Сутил | Force India | 1:21.428 | 48 |
| 4.Ф.Масса | Ferrari | 1:21.603 | 72 |
| 5.С.Феттель | Red Bull | 1:21.783 | 59 |
| 6.В.Петров | Renault | 1:22.000 | 68 |
| 7.Н.Росберг | Mercedes GP | 1:22.820 | 53 |
| 8.Р.Баррикелло | Williams | 1:23.217 | 120 |
| 9.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:23.985 | 68 |
| 10.Л.ди Грасси | Virgin | 1:37.107 | 8 |
4 день. 13/02/10. Суббота
Чемпион мира 2008 года Льюис Хэмилтон в последний день второй тестовой сессии показал лучшее время по итогам четырех дней. Занявший вторую строчку, Адриан Сутил проиграл британцу шесть десятых. Фелипе Масса сегодня проехал наибольшую дистанцию: 160 кругов или более 700 километров. После всех неудач, «поехал» болид Virgin Racing, Лукас ди Грасси показал девятое время дня, опередив таким образом Toro Rosso Хайме Альгерсуари. Тайминг не официальный.
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 1:19.583 | 113 |
| 2.А.Сутил | Force India | 1:20.180 | 83 |
| 3.Р.Баррикелло | Williams | 1:20.341 | 90 |
| 4.Р.Кубица | Renault | 1:20.358 | 85 |
| 5.М.Шумахер | Mercedes GP | 1:20.613 | 83 |
| 6.С.Феттель | Red Bull | 1:21.203 | 89 |
| 7.Ф.Масса | Ferrari | 1:21.485 | 160 |
| 8.П.де ла Роса | BMW Sauber | 1:22.134 | 105 |
| 9.Л.ди Грасси | Virgin | 1:22.912 | 63 |
| 10.Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:24.072 | 98 |

